| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 1 | 2 |
| Listenrennen | 0 | 1 | 0 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 2007–2024
M Delzangles

Bester Black Type-Platz in Deutschland · 2.Frühjahrs-Meile DüsseldorfGruppe 3 · 15.07.2007
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Listenrennen | I. Mendizabal | 28.08.2024 | ||
| 3 | Preis der Deutschen Einheit | Tempelstern | Gruppe 3 | A. Suborics | 03.10.2009 | |
| 3 | Deutsches St. Leger | Gruppe 3 | J. P. Carvalho | 05.10.2008 | ||
| 2 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Trip To the Moon | Gruppe 3 | J. L. Martinez | 15.07.2007 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Listenrennen | I. Mendizabal | 28.08.2024 | ||
| 3 | Preis der Deutschen Einheit | Tempelstern | Gruppe 3 | A. Suborics | 03.10.2009 | |
| 3 | Deutsches St. Leger | Gruppe 3 | J. P. Carvalho | 05.10.2008 | ||
| 2 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Trip To the Moon | Gruppe 3 | J. L. Martinez | 15.07.2007 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
