| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 3 | 0 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 1998–2004
M. J. Grassick
Bester Black Type-Platz in Deutschland · 2.Deutsche 1000 GuineasGruppe 2 · 07.05.2000
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IVG-EuroSelect-Preis | Gemini Diamond | Listenrennen | N. G. McCullagh | 26.09.2004 | |
| 2 | Deutsche 1000 Guineas | Margay | Gruppe 2 | E. Ahern | 07.05.2000 | |
| 2 | Silbernes Band der Ruhr | Donostia | Listenrennen | E. Ahern | 07.11.1999 | |
| 2 | Silbernes Band der Ruhr | Shastri | Listenrennen | E. Ahern | 08.11.1998 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IVG-EuroSelect-Preis | Gemini Diamond | Listenrennen | N. G. McCullagh | 26.09.2004 | |
| 2 | Deutsche 1000 Guineas | Margay | Gruppe 2 | E. Ahern | 07.05.2000 | |
| 2 | Silbernes Band der Ruhr | Donostia | Listenrennen | E. Ahern | 07.11.1999 | |
| 2 | Silbernes Band der Ruhr | Shastri | Listenrennen | E. Ahern | 08.11.1998 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
