| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 1 | 0 | 2 |
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandHannoverscher Stuten-CupListenrennen · 08.08.2010
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandIntarsiaNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandHannoverscher Stuten-CupListenrennen · 08.08.2010
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Junioren-Preis | Listenrennen | M. Harley | 15.09.2013 | ||
| 1 | Hannoverscher Stuten-Cup | Listenrennen | A. de Vries | 08.08.2010 | ||
| 3 | Hamburger Stuten Cup | Listenrennen | F. Minarik | 17.07.2010 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Junioren-Preis | Listenrennen | M. Harley | 15.09.2013 | ||
| 1 | Hannoverscher Stuten-Cup | Listenrennen | A. de Vries | 08.08.2010 | ||
| 3 | Hamburger Stuten Cup | Listenrennen | F. Minarik | 17.07.2010 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2010
2011
2012
2013
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Hannoverscher Stuten-Cup | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Hannover | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| MM Racing | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Pentire | 1 |
