ProfilIn der Datenbank 1922–1924
M. Streit
Trainer
- Black-Type-Siege
- 2
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Erfolgreichstes Pferd
- Fundin3 Siege
- Daten seit
- 1922
Erfolge 4 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 4 | 0 | 0 | 4 |
Alle Siege
| Rennen | Jahr | Pferd | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|
| Hertefeld-Rennen Gr. III nat. | 1924 | Fundin | H. Blume | Gestüt Starpel |
| Hohenlohe-Oehringen-Rennen LA | 1924 | Fundin | H. Blume | Gestüt Starpel |
| Union-Rennen Gr. II nat. | 1924 | Fundin | H. Blume | Gestüt Starpel |
| Großes Nationales Jagdrennen | 1922 | Feierabend | v. Keller | Gestüt Starpel |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Fundin3 Siege
- 2Feierabend1 Sieg
Besitzer
- 1Gestüt Starpel4 Siege
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Hertefeld-Rennen1 Sieg
- 1Hohenlohe-Oehringen-Rennen1 Sieg
- 1Union-Rennen1 Sieg
Rennbahnen
- 1Hoppegarten3 Siege
- 2Hannover1 Sieg
