Starke Vaterlinie
60,0 %3 von 5 deutschen Black Type-Siegen gelangen mit Nachkommen von Ebano. Dabei waren 3 verschiedene Pferde erfolgreich.
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kölner Criterium | Listenrennen | K. Woodburn | 21.09.1991 | ||
| 1 | Gontard-Rennen | Landliebe | Listenrennen | M. Rimmer | 24.08.1990 | |
| 1 | Preis der Deutschen Bank, Bremen | Listenrennen | P. Shanahan | 03.06.1990 | ||
| 1 | Jean Harzheim-Rennen | Listenrennen | M. Hofer | 04.04.1988 | ||
| 1 | Orsini-Rennen | Listenrennen | K. Woodburn | 13.03.1988 | ||
| 1 | Jean Harzheim-Rennen | Goldpfau | Listenrennen | A. Tylicki | 31.03.1986 | |
| 2 | Preis vom Gestüt Ostenhof - Orsini Rennen | Goldpfau | Listenrennen | P. Remmert | 16.03.1986 | |
| 2 | Jacobs-Kaffee-Rennen | Listenrennen | P. V. Gilson | 31.08.1984 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
3 von 5 deutschen Black Type-Siegen gelangen mit Nachkommen von Ebano. Dabei waren 3 verschiedene Pferde erfolgreich.
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kölner Criterium | Listenrennen | K. Woodburn | 21.09.1991 | ||
| 1 | Gontard-Rennen | Landliebe | Listenrennen | M. Rimmer | 24.08.1990 | |
| 1 | Preis der Deutschen Bank, Bremen | Listenrennen | P. Shanahan | 03.06.1990 | ||
| 1 | Jean Harzheim-Rennen | Listenrennen | M. Hofer | 04.04.1988 | ||
| 1 | Orsini-Rennen | Listenrennen | K. Woodburn | 13.03.1988 | ||
| 1 | Jean Harzheim-Rennen | Goldpfau | Listenrennen | A. Tylicki | 31.03.1986 | |
| 2 | Preis vom Gestüt Ostenhof - Orsini Rennen | Goldpfau | Listenrennen | P. Remmert | 16.03.1986 | |
| 2 | Jacobs-Kaffee-Rennen | Listenrennen | P. V. Gilson | 31.08.1984 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 5 | 3 | 0 |
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Goldpfau | 1 |
| Landliebe | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| Andrzej Tylicki | 1 |
| 1 | |
| 1 | |
| Mark Rimmer | 1 |
| P. Shanahan | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Köln | 2 |
| Baden-Baden | 1 |
| Bremen | 1 |
| Neuss | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Ebano | 3 |
| Dschingis Khan | 2 |