| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 3 | 0 | 0 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 1991–1993
P. Rother
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1991mit Great Lakes
- Siegreichste Saison
- 1991, 1992, 1993 · 1 Sieg
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandBayerischer FliegerpreisListenrennen · 12.09.1993
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandGreat LakesNach Black-Type-Siegen · 3 Siege
Größter Sieg in DeutschlandAllianz-Pokal MünchenListenrennen · 20.04.1992
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayerischer Fliegerpreis | Great Lakes | Listenrennen | G. Huber | 12.09.1993 | |
| 1 | Allianz-Pokal München | Great Lakes | Listenrennen | G. Huber | 20.04.1992 | |
| 1 | Spreti Memorial | Great Lakes | Listenrennen | G. Huber | 01.11.1991 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayerischer Fliegerpreis | Great Lakes | Listenrennen | G. Huber | 12.09.1993 | |
| 1 | Allianz-Pokal München | Great Lakes | Listenrennen | G. Huber | 20.04.1992 | |
| 1 | Spreti Memorial | Great Lakes | Listenrennen | G. Huber | 01.11.1991 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1991
1992
1993
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Great Lakes | 3 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| Gerhard Huber | 3 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| München | 3 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Stall Hebru | 3 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Lomond | 3 |
