| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 1 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 1 | 0 | 0 |
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandOverdoseNach Black-Type-Siegen · 3 Siege
Größter Sieg in DeutschlandGoldene PeitscheGruppe 2 · 31.08.2008
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldene Peitsche | Overdose | Gruppe 2 | A. Suborics | 31.08.2008 | |
| 1 | Hamburger Flieger-Preis | Overdose | Gruppe 3 | A. Suborics | 05.07.2008 | |
| 1 | Scherping-Rennen | Overdose | Listenrennen | P. Krowicki | 18.05.2008 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldene Peitsche | Overdose | Gruppe 2 | A. Suborics | 31.08.2008 | |
| 1 | Hamburger Flieger-Preis | Overdose | Gruppe 3 | A. Suborics | 05.07.2008 | |
| 1 | Scherping-Rennen | Overdose | Listenrennen | P. Krowicki | 18.05.2008 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2008
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Overdose | 3 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| 2 | |
| P Krowicki | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Goldene Peitsche | 1 |
| Hamburger Flieger-Preis | 1 |
| Scherping-Rennen | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 2 |
| Hamburg-Horn | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| S C H Racing Team | 3 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Starborough | 3 |
