| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 1 | 0 | 1 |
| Gruppe 3 | 1 | 2 | 1 |
| Listenrennen | 0 | 1 | 0 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 2000–2019
Uwe Stech
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 2006mit White Lightning
- Siegreichste Saison
- 2006, 2015 · 1 Sieg
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandWhite LightningNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandT. von Zastrow StutenpreisGruppe 2 · 05.09.2015
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. von Zastrow Stutenpreis | Gruppe 2 | D. Porcu | 05.09.2015 | ||
| 3 | Gerling-Preis | Gruppe 2 | D. Schiergen | 04.05.2014 | ||
| 2 | Preis der Deutschen Einheit | Gruppe 3 | J. Bojko | 03.10.2013 | ||
| 2 | Herbst Trophy | Gruppe 3 | A. Pietsch | 25.10.2008 | ||
| 3 | Grand-Prix-Aufgalopp | Gruppe 3 | J. Bojko | 06.04.2008 | ||
| 1 | Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | Gruppe 3 | R. Juracek | 26.08.2006 | ||
| 2 | Sachsenpreis | Listenrennen | R. Juracek | 02.07.2006 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. von Zastrow Stutenpreis | Gruppe 2 | D. Porcu | 05.09.2015 | ||
| 3 | Gerling-Preis | Gruppe 2 | D. Schiergen | 04.05.2014 | ||
| 2 | Preis der Deutschen Einheit | Gruppe 3 | J. Bojko | 03.10.2013 | ||
| 2 | Herbst Trophy | Gruppe 3 | A. Pietsch | 25.10.2008 | ||
| 3 | Grand-Prix-Aufgalopp | Gruppe 3 | J. Bojko | 06.04.2008 | ||
| 1 | Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | Gruppe 3 | R. Juracek | 26.08.2006 | ||
| 2 | Sachsenpreis | Listenrennen | R. Juracek | 02.07.2006 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| R. Juracek | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 2 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| P. Hanke | 1 |
| Stall Werretal | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Adlerflug | 1 |
| Sternkönig | 1 |
