| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gruppe 3 | 1 | 2 | 1 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 0 |
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandAditaNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandNeusser StutenpreisGruppe 3 · September 1981
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Gruppe 2 | M. Hofer | 08.10.1989 | ||
| 3 | Frankfurt Cup | Gruppe 3 | M. Hofer | 16.07.1989 | ||
| 2 | Großer Preis der Dortmunder Industrie und Wirtschaft | Gruppe 3 | M. Hofer | 18.06.1989 | ||
| 2 | Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | Nuncio | Gruppe 3 | D. Richardson | August 1981 | |
| 1 | Neusser Stutenpreis | Gruppe 3 | D. Richardson | September 1981 | ||
| 3 | Union-Rennen | Barak | Gruppe 2 | E. Schindler | Juni 1979 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Großer Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf | Gruppe 2 | M. Hofer | 08.10.1989 | ||
| 3 | Frankfurt Cup | Gruppe 3 | M. Hofer | 16.07.1989 | ||
| 2 | Großer Preis der Dortmunder Industrie und Wirtschaft | Gruppe 3 | M. Hofer | 18.06.1989 | ||
| 2 | Preis der Sparkassen-Finanz-Gruppe | Nuncio | Gruppe 3 | D. Richardson | August 1981 | |
| 1 | Neusser Stutenpreis | Gruppe 3 | D. Richardson | September 1981 | ||
| 3 | Union-Rennen | Barak | Gruppe 2 | E. Schindler | Juni 1979 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Neusser Stutenpreis | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Neuss | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Gestüt Ebbesloh | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Akari | 1 |
