| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gruppe 2 | 0 | 1 | 2 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 1 | 0 | 0 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 2019–2026
Y Barberot

Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandZagreyNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandGroßer Preis von BadenGruppe 1 · 03.09.2023
Black Type-Saison · 2026
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Preis der Diana | Gruppe 1 | A. Pouchin | 02.08.2026 | ||
| 2 | Deutsche 1000 Guineas | Gruppe 2 | H. Journiac | 31.05.2026 | ||
| 1 | Düsseldorfer Stutenpreis | Listenrennen | H. Journiac | 25.04.2026 | ||
| 1 | Großer Preis von Baden | Gruppe 1 | C. Soumillon | 03.09.2023 | ||
| 3 | Preis der Diana | Gruppe 1 | C. Lecoeuvre | 06.08.2023 | ||
| 3 | Oleander-Rennen | Gruppe 2 | G. Benoist | 09.05.2021 | ||
| 3 | Badener Meile | Gruppe 2 | F. Veron | 30.05.2019 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Preis der Diana | Gruppe 1 | A. Pouchin | 02.08.2026 | ||
| 2 | Deutsche 1000 Guineas | Gruppe 2 | H. Journiac | 31.05.2026 | ||
| 1 | Düsseldorfer Stutenpreis | Listenrennen | H. Journiac | 25.04.2026 | ||
| 1 | Großer Preis von Baden | Gruppe 1 | C. Soumillon | 03.09.2023 | ||
| 3 | Preis der Diana | Gruppe 1 | C. Lecoeuvre | 06.08.2023 | ||
| 3 | Oleander-Rennen | Gruppe 2 | G. Benoist | 09.05.2021 | ||
| 3 | Badener Meile | Gruppe 2 | F. Veron | 30.05.2019 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2023
2024
2025
2026
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Düsseldorfer Stutenpreis | 1 |
| Großer Preis von Baden | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Ecurie Altima & Gerard Augustin-Normand | 1 |
| Wertheimer & Frere | 1 |
