ProfilNachkommen in der Datenbank 1903–1911
Bona Vista
Vaterpferd
- Sieger
- 3
- Siege
- 7
- Bester Nachkomme
- Orient
Erfolgsrennen der Nachkommen
3 Siege
Das erfolgreichste Gruppe-I-Rennen in dieser Bilanz · 1903 · 1905 · 1910
Erfolge der Nachkommen 3 Sieger · 7 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 6 | 1 | 1 | 8 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 7 | 1 | 1 | 9 |
Alle Siege der Nachkommen
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Staatspreis I. Klasse zu Hoppegarten LA | 1910 | Orient | Reginald Day | Frank Bullock |
| Preis von Donaueschingen Gr. III nat. | 1910 | Orient | Fk. Bullock | |
| Deutsches Derby Gr. I nat. | 1910 | Orient | Reginald Day | Fk. Bullock |
| Großer Hansa-Preis Gr. II nat. | 1910 | Orient | Reginald Day | Fk. Bullock |
| Hoppegartener Jubiläums-Preis Gr. III nat. | 1910 | Orient | Reginald Day | Fk. Bullock |
| Deutsches Derby Gr. I nat. | 1905 | Patience (AUT) | Charles Planner jr. | Robert Huxtable |
| Deutsches Derby Gr. I nat. | 1903 | Bono Modo (HUN) | G. Hyams | H. Lewis |
Nachkommen
Erfolgreichste Nachkommen
- 1Orient5 Siege
- 2Patience (AUT)1 Sieg
- 2Bono Modo (HUN)1 Sieg
Trainer der Nachkommen
- 1Reginald Day4 Siege
- 2Charles Planner jr.1 Sieg
- 2G. Hyams1 Sieg
Rennen
Gewonnene Rennen
- 1Deutsches Derby3 Siege
- 2Hoppegartener Jubiläums-Preis1 Sieg
- 2Preis von Donaueschingen1 Sieg
- 2Staatspreis I. Klasse zu Hoppegarten1 Sieg
- 2Großer Hansa-Preis1 Sieg
Rennbahnen
- 1Hamburg-Horn4 Siege
- 2Hoppegarten2 Siege
- 3Köln1 Sieg
Statistik
3 Sieger
7 Siege
4 Platzierte Nachkommen
0 Gruppe-Siege
Siege je Jahr
190319071910
