ProfilNachkommen in der Datenbank 1937–1948
Cavaliere d'Arpino
Vaterpferd
- Sieger
- 3
- Siege
- 4
- Bester Nachkomme
- Procle (ITY)
Erfolge der Nachkommen 3 Sieger · 4 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 4 | 3 | 3 | 10 |
Alle Siege der Nachkommen
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Braunes Band von Deutschland (Vorbemerkung lesen) Gr. I nat. | 1940 | Bellini (ITY) | F. Tesio | P. Gubellini |
| Großer Preis von Baden Gr. I nat. | 1938 | Procle (ITY) | F. Regoli | P. Caprioli |
| Fürstenberg-Rennen Gr. III nat. | 1938 | Procle (ITY) | F. Regoli | P. Caprioli |
| Adolf Schindling-Memorial Agl. | 1937 | Pasubio | F. Regoli | P. Caprioli |
Nachkommen
Erfolgreichste Nachkommen
- 1Procle (ITY)2 Siege
- 2Bellini (ITY)1 Sieg
- 2Pasubio1 Sieg
Rennen
Gewonnene Rennen
Rennbahnen
- 1Baden-Baden3 Siege
- 2München1 Sieg
Statistik
3 Sieger
4 Siege
5 Platzierte Nachkommen
0 Gruppe-Siege
Siege je Jahr
193719391940
