Stallion Profil · Deutsche Black Type-Rennen
Nachkommen in der Datenbank 1998–2007
Inchinor
Stallion
Bilanz in deutschen Black Type-Rennen
- Sieger
- 5
- Siege
- 12
- Bester Nachkomme
- Shawdon
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge, Nachkommen, Rennen & Statistik anzeigen Alle erfassten Jahre
Erfolgsrennen der Nachkommen
2 Siege
Das Rennen mit den meisten Siegen · 2001 · 2002
Erfolge der Nachkommen 5 Sieger · 12 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 10 | 4 | 8 | 22 |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gruppe 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Listenrennen | 7 | 2 | 8 | 17 |
| Alle Rennen der Datenbank | 12 | 5 | 10 | 27 |
Alle Black Type-Siege der Nachkommen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quebrada-RennenListenrennen | Impetious | E. Tyrrell | D. V Smith | 09.09.2007 | |
| Schwarzgold-RennenGruppe 3 | Secret Melody | H. A. Pantall | C. P. Lemaire | 26.09.2004 | |
| Hoppegartener Flieger-PreisGruppe 3 | P. Rau | A. Boschert | 08.08.2004 | ||
| Grosser Preis der VGH VersicherungenListenrennen | P. Rau | A. Helfenbein | 13.06.2004 | ||
| Hotel Excelsior Sprint PreisListenrennen | Shawdon | N. Lindgren | A. Boschert | 11.05.2002 | |
| VGH Sprint-CupListenrennen | Shawdon | N. Lindgren | M. Larsen | 01.04.2002 | |
| Silberne PeitscheListenrennen | Shawdon | N. Lindgren | L. Hammer-Hansen | 11.08.2001 | |
| Hotel Excelsior Sprint PreisListenrennen | Shawdon | N. Lindgren | L. Hammer-Hansen | 05.05.2001 | |
| Bremer Sprint-CupListenrennen | Shawdon | N. Lindgren | K. Woodburn | 18.06.2000 | |
| Zukunfts-RennenGruppe 2 | Golden Silca | M. R. Channon | J. A. Reid | 04.09.1998 |
Nachkommen
Erfolgreichste Nachkommen
- 1Shawdon5 Siege
- 2Felicity4 Siege
- 3Impetious1 Sieg
- 3Golden Silca1 Sieg
- 3Secret Melody1 Sieg
Trainer der Nachkommen
- 1Nils Lindgren5 Siege
- 2Peter Rau4 Siege
- 3Henri-Alex Pantall1 Sieg
- 3Michael R. Channon1 Sieg
- 3Eamon Tyrrell1 Sieg
Rennen
Gewonnene Rennen
- 1Quebrada-Rennen2 Siege
- 1Hotel Excelsior Sprint Preis2 Siege
- 3Zukunfts-Rennen1 Sieg
- 3Hoppegartener Flieger-Preis1 Sieg
- 3VGH Sprint-Cup1 Sieg
- 3Bremer Sprint-Cup1 Sieg
- 3Silberne Peitsche1 Sieg
- 3Schwarzgold-Rennen1 Sieg
Rennbahnen
- 1Hannover4 Siege
- 1Köln4 Siege
- 3Baden-Baden1 Sieg
- 3Bremen1 Sieg
- 3Hoppegarten1 Sieg
- 3Gelsenkirchen-Horst1 Sieg
Statistik
5 Sieger
12 Siege
7 Platzierte Nachkommen
3 Gruppe-Siege
Siege je Jahr
199820032007
