Stallion Profil · Deutsche Black Type-Rennen
Nachkommen in der Datenbank 1992–2003
Miswaki
Stallion
Bilanz in deutschen Black Type-Rennen
- Sieger
- 2
- Siege
- 9
- Bester Nachkomme
- Tertullian
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge, Nachkommen, Rennen & Statistik anzeigen Alle erfassten Jahre
Erfolge der Nachkommen 2 Sieger · 9 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 8 | 4 | 8 | 20 |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gruppe 3 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Listenrennen | 6 | 1 | 2 | 9 |
| Alle Rennen der Datenbank | 9 | 5 | 8 | 22 |
Alle Black Type-Siege der Nachkommen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| VGH Sprint-CupListenrennen | P. Schiergen | F. Minarik | 25.03.2001 | ||
| Großer Sprint PreisGruppe 3 | P. Schiergen | F. Minarik | 08.10.2000 | ||
| Bayerischer FliegerpreisListenrennen | P. Schiergen | F. Minarik | 10.09.2000 | ||
| Hoppegartener Flieger-PreisGruppe 3 | P. Schiergen | A. Suborics | 24.07.1999 | ||
| Allianz-Pokal MünchenListenrennen | P. Schiergen | J. P. Carvalho | 09.05.1999 | ||
| Krefelder Sprint-CupListenrennen | P. Schiergen | A. Suborics | 18.04.1999 | ||
| VGH Sprint-CupListenrennen | P. Schiergen | A. Suborics | 28.03.1999 | ||
| Benazet-RennenListenrennen | Mister Slippers | R. Collet | C. Black | 29.05.1992 |
Nachkommen
Erfolgreichste Nachkommen
- 1Tertullian8 Siege
- 2Mister Slippers1 Sieg
Trainer der Nachkommen
- 1Peter Schiergen8 Siege
- 2Rob. Collet1 Sieg
Rennen
Gewonnene Rennen
- 1VGH Sprint-Cup2 Siege
- 2Winterfavorit-Revanche1 Sieg
- 2Großer Sprint Preis1 Sieg
- 2Bayerischer Fliegerpreis1 Sieg
- 2Allianz-Pokal München1 Sieg
- 2Hoppegartener Flieger-Preis1 Sieg
- 2Krefelder Sprint-Cup1 Sieg
- 2Benazet-Rennen1 Sieg
Rennbahnen
- 1München3 Siege
- 2Hannover2 Siege
- 3Baden-Baden1 Sieg
- 3Krefeld1 Sieg
- 3Köln1 Sieg
- 3Hoppegarten1 Sieg
Statistik
2 Sieger
9 Siege
5 Platzierte Nachkommen
2 Gruppe-Siege
Siege je Jahr
199219972001
