Stallion Profil · Deutsche Black Type-Rennen
Nachkommen in der Datenbank 1997–2004
Mujtahid
Stallion
Bilanz in deutschen Black Type-Rennen
- Sieger
- 1
- Siege
- 4
- Bester Nachkomme
- Bear King
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badener Meile | Gruppe 3 | 23.05.2004 | ||
| 2 | Allianz-Pokal München | Listenrennen | 01.05.2004 | ||
| 2 | Oettingen-Rennen | Gruppe 2 | 02.09.2003 | ||
| 3 | Berlin-Brandenburg-Trophy der Landesbank Berlin | Gruppe 2 | 13.07.2003 | ||
| 3 | Riemer Stutenmeile | Listenrennen | 09.06.2003 | ||
| 2 | Allianz-Pokal München | Listenrennen | 18.05.2003 | ||
| 1 | Preis der Spielbank Bad Neuenahr | Listenrennen | 28.07.2002 | ||
| 1 | Kronimus-Rennen | Listenrennen | 29.08.1999 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge, Nachkommen, Rennen & Statistik anzeigen Alle erfassten Jahre
Erfolge der Nachkommen 1 Sieger · 4 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gruppe 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Alle Rennen der Datenbank | 4 | 4 | 5 | 13 |
Alle Black Type-Siege der Nachkommen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Badener MeileGruppe 3 | C. Sprengel | N. Richter | 23.05.2004 | ||
| Preis der Spielbank Bad NeuenahrListenrennen | C. Sprengel | N. Richter | 28.07.2002 | ||
| Kronimus-RennenListenrennen | A. Schütz | A. Starke | 29.08.1999 |
Nachkommen
Erfolgreichste Nachkommen
- 1Bear King4 Siege
Trainer der Nachkommen
- 1Christian Sprengel3 Siege
- 2Andreas Schütz1 Sieg
Rennen
Gewonnene Rennen
- 1Preis der Spielbank Bad Neuenahr1 Sieg
- 1Badener Meile1 Sieg
- 1Kronimus-Rennen1 Sieg
- 1Flemington Trophy1 Sieg
Rennbahnen
- 1Baden-Baden3 Siege
- 2Düsseldorf1 Sieg
Statistik
1 Sieger
4 Siege
2 Platzierte Nachkommen
1 Gruppe-Siege
Siege je Jahr
199920022004
