ProfilNachkommen in der Datenbank 1959–1961
Nearco
Vaterpferd
- Sieger
- 1
- Siege
- 3
- Bester Nachkomme
- Ankerkette
Erfolge der Nachkommen 1 Sieger · 3 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 5 | 2 | 10 |
Alle Siege der Nachkommen
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Großer Dallmayr-Preis Gr. III nat. | 1960 | Ankerkette | Hans Blume sen. | Hein Bollow |
| Ticino-Rennen | 1960 | Ankerkette | H. Blume sen | Hein Bollow |
| Preis der Winterkönigin LA | 1959 | Ankerkette | Hans Blume sen. | Hein Bollow |
Nachkommen
Erfolgreichste Nachkommen
- 1Ankerkette3 Siege
Trainer der Nachkommen
- 1Hans Blume sen.2 Siege
- 2H. Blume sen1 Sieg
Rennen
Gewonnene Rennen
- 1Preis der Winterkönigin1 Sieg
- 1Ticino-Rennen1 Sieg
- 1Großer Dallmayr-Preis1 Sieg
Rennbahnen
- 1Mülheim-Ruhr1 Sieg
- 1Gelsenkirchen-Horst1 Sieg
- 1München1 Sieg
Statistik
1 Sieger
3 Siege
2 Platzierte Nachkommen
0 Gruppe-Siege
