ProfilNachkommen in der Datenbank 1929–1929
Wallenstein o. Prunus
Vaterpferd
- Sieger
- 1
- Siege
- 3
- Bester Nachkomme
- Rebell
Erfolge der Nachkommen 1 Sieger · 3 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 0 | 0 | 3 |
Alle Siege der Nachkommen
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Ulrich von Oertzen-Rennen S | 1929 | Rebell | George Arnull | H. Zehmisch |
| Lehndorff-Rennen LA | 1929 | Rebell | George Arnull | H. Zehmisch |
| Großer Preis der Stadt Gelsenkirchen Gr. III nat. | 1929 | Rebell | George Arnull | L. Varga |
Nachkommen
Erfolgreichste Nachkommen
- 1Rebell3 Siege
Trainer der Nachkommen
- 1George Arnull3 Siege
Rennen
Gewonnene Rennen
- 1Großer Preis der Stadt Gelsenkirchen1 Sieg
- 1Lehndorff-Rennen1 Sieg
- 1Ulrich von Oertzen-Rennen1 Sieg
Rennbahnen
- 1Hoppegarten2 Siege
- 2Gelsenkirchen-Horst1 Sieg
Statistik
1 Sieger
3 Siege
1 Platzierte Nachkommen
0 Gruppe-Siege
