ProfilIn der Datenbank 1868–1869
Graf Hahn-Basodow
Züchter
- Black-Type-Siege
- 2
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Erfolgreichstes Pferd
- Investment (GB)3 Siege
- Daten seit
- 1868
Erfolge 3 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 0 | 0 | 3 |
Alle Siege
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Deutsches Derby Gr. I nat. | 1869 | Investment (GB) | Reuben Bateman | W. Little |
| Hertefeld-Rennen Gr. III nat. | 1869 | Investment (GB) | Little | |
| Rudolf-August Oetker-Memorial S | 1868 | Investment (GB) | E. Madden |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Investment (GB)3 Siege
Vaterpferde der Sieger
- 1King of Diamonds3 Siege
Trainer
- 1Reuben Bateman1 Sieg
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Deutsches Derby1 Sieg
- 1Hertefeld-Rennen1 Sieg
- 1Rudolf-August Oetker-Memorial1 Sieg
Rennbahnen
- 1Hamburg-Horn2 Siege
- 2Hoppegarten1 Sieg
