ProfilIn der Datenbank 1871–1871
Graf Renard Schlesien
Züchter
- Black-Type-Siege
- 2
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Erfolgreichstes Pferd
- Bauernfänger3 Siege
- Daten seit
- 1871
Erfolge 3 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 0 | 0 | 3 |
Alle Siege
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Staatspreis I. Klasse zu Hoppegarten LA | 1871 | Bauernfänger | E. Madden | |
| Deutsches Derby Gr. I nat. | 1871 | Bauernfänger | Charles Hayhoe | E. Madden |
| Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-Rennen Gr. II nat. | 1871 | Bauernfänger | Charles Hayhoe | E. Madden |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Bauernfänger3 Siege
Vaterpferde der Sieger
- 1Grimston3 Siege
Trainer
- 1Charles Hayhoe2 Siege
Rennen
Erfolgreichste Rennen
Rennbahnen
- 1Hoppegarten2 Siege
- 2Hamburg-Horn1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1E. Madden3 Siege
In Zahlen
3 Siege
3 Top-3-Plätze
1 Siegreiche Pferde
