Dieses Profil gibt es auch als Züchter
Besitzer · Deutsche Black Type-Rennen 1993–2005
Alexander Pereira
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandPreis der Dreijährigen - DüsseldorfListenrennen · 28.04.2002
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandEuryantheNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandSchwarzgold-Rennen HoppegartenListenrennen · 08.08.1999
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Riemer Stutenmeile | Listenrennen | F. M. Berry | 24.07.2005 | ||
| 3 | Großer Preis der Jungheinrich Gabelstapler | Gruppe 3 | T. Mundry | 30.06.2004 | ||
| 3 | Großer Preis der Dortmunder Industrie und Wirtschaft | Gruppe 3 | F. Norton | 22.06.2003 | ||
| 1 | Preis der Dreijährigen - Düsseldorf | Listenrennen | D. Holland | 28.04.2002 | ||
| 3 | Zukunfts-Rennen | Gruppe 2 | T. Mundry | 31.08.2001 | ||
| 2 | Düsseldorfer Stutenpreis | Listenrennen | G. Bocskai | 15.04.2000 | ||
| 3 | Preis der Deutschen Einheit | Gruppe 3 | G. Carter | 03.10.1999 | ||
| 1 | Schwarzgold-Rennen Hoppegarten | Listenrennen | W. Cahill | 08.08.1999 | ||
| 2 | Internationale Silicon Bavaria Trophy | Listenrennen | K. Woodburn | 11.10.1998 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Riemer Stutenmeile | Listenrennen | F. M. Berry | 24.07.2005 | ||
| 3 | Großer Preis der Jungheinrich Gabelstapler | Gruppe 3 | T. Mundry | 30.06.2004 | ||
| 3 | Großer Preis der Dortmunder Industrie und Wirtschaft | Gruppe 3 | F. Norton | 22.06.2003 | ||
| 1 | Preis der Dreijährigen - Düsseldorf | Listenrennen | D. Holland | 28.04.2002 | ||
| 3 | Zukunfts-Rennen | Gruppe 2 | T. Mundry | 31.08.2001 | ||
| 2 | Düsseldorfer Stutenpreis | Listenrennen | G. Bocskai | 15.04.2000 | ||
| 3 | Preis der Deutschen Einheit | Gruppe 3 | G. Carter | 03.10.1999 | ||
| 1 | Schwarzgold-Rennen Hoppegarten | Listenrennen | W. Cahill | 08.08.1999 | ||
| 2 | Internationale Silicon Bavaria Trophy | Listenrennen | K. Woodburn | 11.10.1998 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge 2 Black Type-Siege · 8 Siege in allen erfassten Rennen
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Listenrennen | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Alle Rennen der Datenbank | 8 | 5 | 6 | 19 |
Alle Siege mit Trainer und Jockey anzeigen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Dreijährigen - DüsseldorfListenrennen | U. Suter | D. Holland | 28.04.2002 | ||
| Schwarzgold-Rennen HoppegartenListenrennen | H. Remmert | W. Cahill | 08.08.1999 |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Galtee2 Siege
- 2Semiramide1 Sieg
- 2Cloudy Bay1 Sieg
- 2Stolzing1 Sieg
- 2Euryanthe1 Sieg
- 2Novarra1 Sieg
- 2Arlecchina1 Sieg
Stallions der Sieger
- 1Be My Guest2 Siege
- 2Mtoto1 Sieg
- 2Persian Bold1 Sieg
- 2Pivotal1 Sieg
- 2Royal Academy1 Sieg
- 2Second Empire1 Sieg
- 2Zilzal1 Sieg
Trainer
- 1Uwe Stoltefuß4 Siege
- 2Andreas Schütz2 Siege
- 3Harro Remmert1 Sieg
- 3Urs Suter1 Sieg
Rennen
Erfolgreichste Rennen
Rennbahnen
- 1Neuss2 Siege
- 1Hoppegarten2 Siege
- 3Düsseldorf1 Sieg
- 3Baden-Baden1 Sieg
- 3Bremen1 Sieg
- 3Frankfurt1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1Angela Kull-Höhn2 Siege
- 2Andrasch Starke1 Sieg
- 2William Cahill1 Sieg
- 2Francis M. Berry1 Sieg
- 2Andreas Suborics1 Sieg
- 2Darryll Holland1 Sieg
- 2Jean-Pierre Carvalho1 Sieg
In Zahlen
8 Siege
19 Top 3-Plätze
7 Siegreiche Pferde
Siege je Jahr
199419992004
