Rennbahn1865–2015
Frankfurt
793Austragungen mit Ergebnis
27Verschiedene Rennen
0Gruppe-I-Austragungen
Die Besten in Frankfurt
Erfolgreichste Trainer
Daten seit 1983
- 1Mario Hofer16 Siege
- 2Bruno Schütz15 Siege
- 3Heinz Jentzsch15 Siege
- 4Andreas Wöhler15 Siege
- 5Peter Schiergen14 Siege
Erfolgreichste Jockeys
Daten seit 1981
- 1Manfred Hofer8 Siege
- 2Andrzej Tylicki8 Siege
- 3Andrasch Starke7 Siege
- 4Andreas Suborics7 Siege
- 5Peter Schiergen7 Siege
Erfolgreichste Besitzer
Daten seit 1981
- 1Gestüt Schlenderhan16 Siege
- 2Gestüt Röttgen15 Siege
- 3Gestüt Fährhof8 Siege
- 4Gestüt Ittlingen6 Siege
- 5Gestüt Erlengrund6 Siege
Erfolgreichste Pferde
Alle Jahre seit 1865
- 1Belmondo4 Siege
- 1Kairos4 Siege
- 3Altmeister3 Siege
- 3Medicus3 Siege
- 5Meerwind3 Siege
Rennen auf dieser Bahn
| Rennen | Kat. | Austragungen hier | Zuletzt hier |
|---|---|---|---|
| Wäldchens-Rennen | Agl. | 78 | 1959 |
| Alexander-Rennen | 68 | 1992 | |
| Großer Preis von Frankfurt | Gr. III | 66 | 2003 |
| Landgrafen-Rennen | 60 | 1972 | |
| Arthur von Weinberg-Rennen | LR | 52 | 1999 |
| Großes Frankfurter Jagdrennen | LR | 51 | 1997 |
| Frühjahrspreis des Bankhaus Metzler - Stadtrat Albert von Metzler-Rennen | Gr. III | 50 | 2015 |
| Hessen-Pokal | LR | 48 | 2014 |
| Alexander-Rennen (Dreijährige) | 44 | 1928 | |
| Frankfurt Cup | Gr. III | 38 | 2005 |
| Preis der Frankfurter Messe | Agl. | 29 | 1995 |
| Merrill Lynch Euro-Cup | Gr. III | 23 | 2009 |
| Nestle-Pokal | Agl. | 18 | 1996 |
| Preis der Frankfurter Sparkasse | Agl. | 16 | 1997 |
| Dr. Hans Hess Memorial | 15 | 1976 | |
| Preis der Henninger Bräu | Agl. | 13 | 2003 |
| Frankfurter Stutenpreis | Gr. III | 10 | 2009 |
| Stadtrat Albert von Metzler-Rennen | Agl. | 10 | 1997 |
| BMW-Händler-Trophy | Agl. | 9 | 2009 |
| Frankfurter Goldpokal | Gr. III nat. | 8 | 1916 |
| Frankfurter Stutenmeile - Großer Preis der Frankfurter Volksbank | LR | 5 | 2009 |
| Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Gr. III | 4 | 2010 |
| Frankfurter Auktionsrennen | Auktion | 3 | 2015 |
| Unbedeutende Rennen FLACH | LA | 2 | 1879 |
| EuropaChampionat | Gr. II | 1 | 2001 |
| Deutscher Stutenpreis | 1 | 1948 | |
| Großer Preis von Karlshorst | 1 | 1955 |
