Rennbahn1865–2015
Frankfurt
794Austragungen mit Ergebnis
27Verschiedene Rennen
0Gruppe 1-Austragungen
Die Besten in Frankfurt
Erfolgreichste Trainer
Daten seit 1983
- 1
Mario Hofer16 Siege - 1
Peter Schiergen16 Siege - 1
Andreas Wöhler16 Siege - 4
Bruno Schütz15 Siege - 4
Heinz Jentzsch15 Siege
Erfolgreichste Jockeys
Daten seit 1981
- 1Andrzej Tylicki13 Siege
- 2
Andrasch Starke10 Siege - 3
Peter Schiergen9 Siege - 3
Andre Best9 Siege - 5
Manfred Hofer8 Siege - 5
Eduardo Pedroza8 Siege
Erfolgreichste Besitzer
Daten seit 1981
- 1
Gestüt Schlenderhan16 Siege
- 2
Gestüt Röttgen15 Siege
- 3
Gestüt Fährhof8 Siege
- 4
Gestüt Ittlingen6 Siege
- 4
Gestüt Erlengrund6 Siege
Erfolgreichste Pferde
Alle Jahre seit 1865
- 1Belmondo4 Siege
- 1Kairos4 Siege
- 3Altmeister3 Siege
- 3
Medicus3 Siege
- 3
Meerwind3 Siege
- 3
Stani3 Siege
- 3Algol3 Siege
- 3
Diu Star3 Siege
- 3Schlesier3 Siege
- 3Zobel3 Siege
- 3
Catella3 Siege
- 3
Feentraum3 Siege
- 3Graf Ferry3 Siege
- 3
Harris3 Siege
- 3
Honey Moon3 Siege
- 3
Ilbenstadt3 Siege
- 3Ilse3 Siege
- 3Kincsem3 Siege
Rennen auf dieser Bahn
| Rennen | Kat. | Austragungen hier | Zuletzt hier |
|---|---|---|---|
| Derby-Trial | Gruppe 3 | 50 | 2015 |
| Frankfurter Auktionsrennen | Auktion | 3 | 2015 |
| Hessen-Pokal | Listenrennen | 49 | 2014 |
| Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Gruppe 3 | 4 | 2010 |
| Merrill Lynch Euro-Cup | Gruppe 3 | 23 | 2009 |
| Frankfurter Stutenpreis | Gruppe 3 | 10 | 2009 |
| BMW-Händler-Trophy | Agl. | 9 | 2009 |
| Frankfurter Stutenmeile - Großer Preis der Frankfurter Volksbank | Listenrennen | 5 | 2009 |
| Frankfurt Cup | Gruppe 3 | 38 | 2005 |
| Großer Preis von Frankfurt | Gruppe 3 | 66 | 2003 |
| Preis der Henninger Bräu | Agl. | 13 | 2003 |
| EuropaChampionat | Gruppe 2 | 1 | 2001 |
| Arthur von Weinberg-Rennen | Listenrennen | 52 | 1999 |
| Großes Frankfurter Jagdrennen | Listenrennen | 51 | 1997 |
| Preis der Frankfurter Sparkasse | Agl. | 16 | 1997 |
| Stadtrat Albert von Metzler-Rennen | Agl. | 10 | 1997 |
| Nestle-Pokal | Agl. | 18 | 1996 |
| Preis der Frankfurter Messe | Agl. | 29 | 1995 |
| Alexander-Rennen | 68 | 1992 | |
| Dr. Hans Hess Memorial | 15 | 1976 | |
| Landgrafen-Rennen | 60 | 1972 | |
| Wäldchens-Rennen | Agl. | 78 | 1959 |
| Großer Preis von Karlshorst | 1 | 1955 | |
| Deutscher Stutenpreis | 1 | 1948 | |
| Alexander-Rennen (Dreijährige) | 44 | 1928 | |
| Frankfurter Goldpokal | Gr. 3 nat. | 8 | 1916 |
| Unbedeutende Rennen FLACH | 2 | 1879 |
