ProfilIn der Datenbank 1987–1988
F. Dalek
Besitzer
- Black-Type-Siege
- 0
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Erfolgreichstes Pferd
- Edersee3 Siege
- Daten seit
- 1987
Erfolge 3 Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 0 | 0 | 3 |
Alle Siege
| Rennen | Jahr | Pferd | Trainer | Jockey |
|---|---|---|---|---|
| Frankenheim Alt-Pokal Agl. | 1988 | Edersee | R. Werning | O. Schick |
| Preis der Spielbank Wiesbaden Agl. | 1988 | Edersee | R. Werning | O. Schick |
| Hapag-Lloyd-Fliegerpokal Agl. | 1987 | Edersee | R. Werning | O. Schick |
Pferde
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Frankenheim Alt-Pokal1 Sieg
- 1Hapag-Lloyd-Fliegerpokal1 Sieg
Rennbahnen
- 1Düsseldorf1 Sieg
- 1Hannover1 Sieg
- 1Frankfurt1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1O. Schick3 Siege
In Zahlen
3 Siege
3 Top-3-Plätze
1 Siegreiche Pferde
