Besitzer · Deutsche Black Type-Rennen 1995
M. P. Hanson
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandHever Golf RoseNach Black-Type-Siegen · 3 Siege
Größter Sieg in DeutschlandGoldene PeitscheGruppe 2 · 30.08.1995
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldene Peitsche | Hever Golf Rose | Gruppe 2 | J. Weaver | 30.08.1995 | |
| 1 | Hamburger Flieger-Preis | Hever Golf Rose | Gruppe 3 | P. Eddery | 01.07.1995 | |
| 1 | Bremer Sprint-Cup | Hever Golf Rose | Listenrennen | J. Weaver | 18.06.1995 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldene Peitsche | Hever Golf Rose | Gruppe 2 | J. Weaver | 30.08.1995 | |
| 1 | Hamburger Flieger-Preis | Hever Golf Rose | Gruppe 3 | P. Eddery | 01.07.1995 | |
| 1 | Bremer Sprint-Cup | Hever Golf Rose | Listenrennen | J. Weaver | 18.06.1995 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge 3 Black Type-Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gruppe 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 0 | 0 | 3 |
Alle Siege mit Trainer und Jockey anzeigen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldene PeitscheGruppe 2 | Hever Golf Rose | T. J. Naughton | J. Weaver | 30.08.1995 | |
| Hamburger Flieger-PreisGruppe 3 | Hever Golf Rose | T. J. Naughton | P. Eddery | 01.07.1995 | |
| Bremer Sprint-CupListenrennen | Hever Golf Rose | T. J. Naughton | J. Weaver | 18.06.1995 |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Hever Golf Rose3 Siege
Stallions der Sieger
- 1Efisio3 Siege
Trainer
- 1T. J. Naughton2 Siege
- 2T. J. Naughton1 Sieg
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Goldene Peitsche1 Sieg
- 1Bremer Sprint-Cup1 Sieg
- 1Hamburger Flieger-Preis1 Sieg
Rennbahnen
- 1Baden-Baden1 Sieg
- 1Bremen1 Sieg
- 1Hamburg-Horn1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1Jason Weaver2 Siege
- 2Paul Eddery1 Sieg
In Zahlen
3 Siege
3 Top 3-Plätze
1 Siegreiche Pferde
