| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 1 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 2 | 0 | 0 |
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 1994–1995
T. J. Naughton
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1994mit Hever Golf Rose
- Siegreichste Saison
- 1995 · 2 Siege
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandHever Golf RoseNach Black-Type-Siegen · 3 Siege
Größter Sieg in DeutschlandHamburger Flieger-PreisGruppe 3 · 01.07.1995
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger Flieger-Preis | Hever Golf Rose | Gruppe 3 | P. Eddery | 01.07.1995 | |
| 1 | Bremer Sprint-Cup | Hever Golf Rose | Listenrennen | J. Weaver | 18.06.1995 | |
| 1 | Silberne Peitsche | Hever Golf Rose | Listenrennen | J. Weaver | 07.08.1994 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger Flieger-Preis | Hever Golf Rose | Gruppe 3 | P. Eddery | 01.07.1995 | |
| 1 | Bremer Sprint-Cup | Hever Golf Rose | Listenrennen | J. Weaver | 18.06.1995 | |
| 1 | Silberne Peitsche | Hever Golf Rose | Listenrennen | J. Weaver | 07.08.1994 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1994
1995
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Hever Golf Rose | 3 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| 2 | |
| 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Bremen | 1 |
| Gelsenkirchen-Horst | 1 |
| Hamburg-Horn | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| M. P. Hanson | 2 |
| R. A. Popely | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Efisio | 3 |
