Erfolgreiche Trainer
60,0 %3 von 5 deutschen Black Type-Siegen gelangen in Zusammenarbeit mit Sir Mark Prescott. Dabei waren 3 verschiedene Pferde erfolgreich.
Besitzer · Deutsche Black Type-Rennen 2008–2024
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannoversches Diana-Trial | Listenrennen | L. Morris | 20.05.2024 | ||
| 2 | Hannoverscher Steher-Stutenpreis | Listenrennen | M. Coralie Pacaut | 21.08.2022 | ||
| 1 | Preis von Europa | Gruppe 1 | L. Morris | 26.09.2021 | ||
| 2 | Hoppegartener Steher-Preis | Listenrennen | L. Morris | 08.08.2021 | ||
| 1 | Silbernes Band der Ruhr | Listenrennen | A. de Vries | 11.10.2015 | ||
| 2 | Großer Hamburger Ausgleich | Listenrennen | A. de Vries | 30.06.2015 | ||
| 2 | Großer Preis von Bayern | Gruppe 1 | M. Lane | 01.11.2014 | ||
| 1 | Großer Dallmayr-Preis | Gruppe 1 | G. Fairley | 25.07.2010 | ||
| 1 | Walther J. Jacobs-Stutenpreis | Gruppe 3 | G. Fairley | 23.08.2009 | ||
| 3 | Goldene Peitsche | Gruppe 2 | A. Starke | 31.08.2008 | ||
| 2 | Pancon-Steher-Cup | Listenrennen | N. Mackay | 10.08.2008 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
3 von 5 deutschen Black Type-Siegen gelangen in Zusammenarbeit mit Sir Mark Prescott. Dabei waren 3 verschiedene Pferde erfolgreich.
2 von 5 deutschen Black Type-Siegen gelangen mit Nachkommen von Oasis Dream. Dabei war ein Pferd erfolgreich.
Jeweils 2 von 5 deutschen Black Type-Siegen gelangen mit Luke Morris, Greg Fairley. Dabei waren 3 verschiedene Pferde erfolgreich.
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannoversches Diana-Trial | Listenrennen | L. Morris | 20.05.2024 | ||
| 2 | Hannoverscher Steher-Stutenpreis | Listenrennen | M. Coralie Pacaut | 21.08.2022 | ||
| 1 | Preis von Europa | Gruppe 1 | L. Morris | 26.09.2021 | ||
| 2 | Hoppegartener Steher-Preis | Listenrennen | L. Morris | 08.08.2021 | ||
| 1 | Silbernes Band der Ruhr | Listenrennen | A. de Vries | 11.10.2015 | ||
| 2 | Großer Hamburger Ausgleich | Listenrennen | A. de Vries | 30.06.2015 | ||
| 2 | Großer Preis von Bayern | Gruppe 1 | M. Lane | 01.11.2014 | ||
| 1 | Großer Dallmayr-Preis | Gruppe 1 | G. Fairley | 25.07.2010 | ||
| 1 | Walther J. Jacobs-Stutenpreis | Gruppe 3 | G. Fairley | 23.08.2009 | ||
| 3 | Goldene Peitsche | Gruppe 2 | A. Starke | 31.08.2008 | ||
| 2 | Pancon-Steher-Cup | Listenrennen | N. Mackay | 10.08.2008 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 5 | 5 | 1 | 11 |
| Gruppe 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gruppe 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Alle Rennen der Datenbank | 5 | 5 | 1 | 11 |
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannoversches Diana-TrialListenrennen | S. Mark Prescott | L. Morris | 20.05.2024 | Video | |
| Preis von EuropaGruppe 1 | S. Mark Prescott | L. Morris | 26.09.2021 | Video | |
| Silbernes Band der RuhrListenrennen | S. Mark Prescott | A. de Vries | 11.10.2015 | Video | |
| Großer Dallmayr-PreisGruppe 1 | M. Johnston | G. Fairley | 25.07.2010 | ||
| Walther J. Jacobs-StutenpreisGruppe 3 | M. Johnston | G. Fairley | 23.08.2009 |