Besitzer · Deutsche Black Type-Rennen 1990–1994
Stall Rosita
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandTropical StarNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandDeutsches DerbyGruppe 1 · 07.07.1991
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Deutsches St. Leger | Gruppe 2 | L. Dettori | 29.09.1991 | ||
| 2 | Großer Preis von Baden | Gruppe 1 | L. Dettori | 01.09.1991 | ||
| 2 | Zukunfts-Rennen | Gruppe 2 | M. Rimmer | 30.08.1991 | ||
| 3 | Großer Preis von Bayern | Gruppe 1 | M. Rimmer | 18.08.1991 | ||
| 1 | Deutsches Derby | Gruppe 1 | L. Dettori | 07.07.1991 | ||
| 1 | Rudolf-August Oetker-Memorial | Listenrennen | M. Rimmer | 05.07.1991 | ||
| 1 | Otto-Schmidt Rennen | Listenrennen | O. Schick | 23.06.1990 | ||
| 2 | Preis der Deutschen Bank, Bremen | Listenrennen | O. Schick | 03.06.1990 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Deutsches St. Leger | Gruppe 2 | L. Dettori | 29.09.1991 | ||
| 2 | Großer Preis von Baden | Gruppe 1 | L. Dettori | 01.09.1991 | ||
| 2 | Zukunfts-Rennen | Gruppe 2 | M. Rimmer | 30.08.1991 | ||
| 3 | Großer Preis von Bayern | Gruppe 1 | M. Rimmer | 18.08.1991 | ||
| 1 | Deutsches Derby | Gruppe 1 | L. Dettori | 07.07.1991 | ||
| 1 | Rudolf-August Oetker-Memorial | Listenrennen | M. Rimmer | 05.07.1991 | ||
| 1 | Otto-Schmidt Rennen | Listenrennen | O. Schick | 23.06.1990 | ||
| 2 | Preis der Deutschen Bank, Bremen | Listenrennen | O. Schick | 03.06.1990 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge 3 Black Type-Siege · 10 Siege in allen erfassten Rennen
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Gruppe 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gruppe 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Listenrennen | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Alle Rennen der Datenbank | 10 | 12 | 8 | 30 |
Alle Siege mit Trainer und Jockey anzeigen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsches DerbyGruppe 1 | B. Schütz | L. Dettori | 07.07.1991 | ||
| Rudolf-August Oetker-MemorialListenrennen | B. Schütz | M. Rimmer | 05.07.1991 | ||
| Otto-Schmidt RennenListenrennen | H. Blume | O. Schick | 23.06.1990 |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Drakkar Noir4 Siege
- 2Tout a Tout1 Sieg
- 2Waitowin1 Sieg
- 2Abachi1 Sieg
- 2Tropical Star1 Sieg
- 2Temporal1 Sieg
- 2Sagamore1 Sieg
Stallions der Sieger
- 1Kaldoun4 Siege
- 2Aspros1 Sieg
- 2Clever Trick1 Sieg
- 2King of Clubs1 Sieg
- 2Nandino1 Sieg
- 2Simply Great1 Sieg
- 2Surumu1 Sieg
Trainer
- 1Uwe Ostmann5 Siege
- 2Bruno Schütz3 Siege
- 3B. Schütz1 Sieg
- 3Hans Blume1 Sieg
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Krefelder Sprint-Cup1 Sieg
- 1Preis der Frankfurter Messe1 Sieg
- 1Dortmunder Auktionsrennen1 Sieg
- 1Deutsches Derby1 Sieg
- 1Unbedeutende Rennen FLACH1 Sieg
- 1Adolf Schindling-Memorial1 Sieg
- 1Flemington Trophy1 Sieg
- 1Rudolf-August Oetker-Memorial1 Sieg
- 1Otto-Schmidt Rennen1 Sieg
Rennbahnen
- 1Hamburg-Horn3 Siege
- 2Baden-Baden2 Siege
- 2Köln2 Siege
- 4Frankfurt1 Sieg
- 4Krefeld1 Sieg
- 4Dortmund1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1Mark Rimmer2 Siege
- 1Andreas Helfenbein2 Siege
- 1Andre Best2 Siege
- 4Tomas John Manning1 Sieg
- 4Neil Grant1 Sieg
- 4Olaf Schick1 Sieg
- 4Lanfranco Dettori1 Sieg
In Zahlen
10 Siege
30 Top 3-Plätze
7 Siegreiche Pferde
Siege je Jahr
199019921994
