Besitzer · Deutsche Black Type-Rennen 1989–1994
Stall Ventura
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandHighness LadyNach Black-Type-Siegen · 2 Siege
Größter Sieg in DeutschlandPreis der DianaGruppe 2 · 04.06.1990
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis der Düsseldorfer Industrie und Wirtschaft | Gruppe 3 | P. Alafi | 20.10.1991 | ||
| 3 | Deutsches St. Leger | Gruppe 2 | M. Rimmer | 30.09.1990 | ||
| 3 | Deutscher Stutenpreis | Gruppe 3 | M. Rimmer | 09.09.1990 | ||
| 2 | Fürstenberg-Rennen | Gruppe 3 | M. Hofer | 26.08.1990 | ||
| 2 | Ludwig Goebels-Erinnerungsrennen | Gruppe 3 | M. Rimmer | 08.07.1990 | ||
| 3 | Großer Hansa-Preis | Gruppe 2 | G. Carter | 24.06.1990 | ||
| 1 | Preis der Diana | Gruppe 2 | M. Rimmer | 04.06.1990 | ||
| 2 | Kölner Frühjahrs-Stutenpreis | Listenrennen | M. Rimmer | 07.04.1990 | ||
| 3 | Dortmunder Auktionsrennen | Highness Lady | Listenrennen | A. Helfenbein | Oktober 1989 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis der Düsseldorfer Industrie und Wirtschaft | Gruppe 3 | P. Alafi | 20.10.1991 | ||
| 3 | Deutsches St. Leger | Gruppe 2 | M. Rimmer | 30.09.1990 | ||
| 3 | Deutscher Stutenpreis | Gruppe 3 | M. Rimmer | 09.09.1990 | ||
| 2 | Fürstenberg-Rennen | Gruppe 3 | M. Hofer | 26.08.1990 | ||
| 2 | Ludwig Goebels-Erinnerungsrennen | Gruppe 3 | M. Rimmer | 08.07.1990 | ||
| 3 | Großer Hansa-Preis | Gruppe 2 | G. Carter | 24.06.1990 | ||
| 1 | Preis der Diana | Gruppe 2 | M. Rimmer | 04.06.1990 | ||
| 2 | Kölner Frühjahrs-Stutenpreis | Listenrennen | M. Rimmer | 07.04.1990 | ||
| 3 | Dortmunder Auktionsrennen | Highness Lady | Listenrennen | A. Helfenbein | Oktober 1989 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge 2 Black Type-Siege
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Gruppe 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Listenrennen | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alle Rennen der Datenbank | 2 | 4 | 4 | 10 |
Alle Siege mit Trainer und Jockey anzeigen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Düsseldorfer Industrie und WirtschaftGruppe 3 | B. Schütz | P. Alafi | 20.10.1991 | ||
| Preis der DianaGruppe 2 | B. Schütz | M. Rimmer | 04.06.1990 |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Highness Lady2 Siege
Stallions der Sieger
- 1Cagliostro2 Siege
Trainer
- 1Bruno Schütz2 Siege
Rennen
Erfolgreichste Rennen
Rennbahnen
- 1Düsseldorf1 Sieg
- 1Mülheim-Ruhr1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1Mark Rimmer1 Sieg
- 1Peter Alafi1 Sieg
In Zahlen
2 Siege
10 Top 3-Plätze
1 Siegreiche Pferde
