Besitzer · Deutsche Black Type-Rennen 1991
W. Bechmann
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandTaoNach Black-Type-Siegen · 2 Siege
Größter Sieg in DeutschlandDerby-TrialGruppe 3 · 21.04.1991
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürstenberg-Rennen | Tao | Gruppe 3 | L. Piggott | 25.08.1991 | |
| 1 | Preis des Casino Baden-Baden | Glen Flight | Listenrennen | L. Piggott | 25.08.1991 | |
| 1 | Derby-Trial | Tao | Gruppe 3 | O. Larsen | 21.04.1991 | |
| 1 | VGH Sprint-Cup | Canadian Prince | Listenrennen | O. Larsen | 24.03.1991 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürstenberg-Rennen | Tao | Gruppe 3 | L. Piggott | 25.08.1991 | |
| 1 | Preis des Casino Baden-Baden | Glen Flight | Listenrennen | L. Piggott | 25.08.1991 | |
| 1 | Derby-Trial | Tao | Gruppe 3 | O. Larsen | 21.04.1991 | |
| 1 | VGH Sprint-Cup | Canadian Prince | Listenrennen | O. Larsen | 24.03.1991 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Erfolge 4 Black Type-Siege · 5 Siege in allen erfassten Rennen
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black Type-Rennen | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Listenrennen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Alle Rennen der Datenbank | 5 | 2 | 0 | 7 |
Alle Siege mit Trainer und Jockey anzeigen
| Rennen | Pferd | Trainer | Jockey | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fürstenberg-RennenGruppe 3 | Tao | A. Wöhler | L. Piggott | 25.08.1991 | |
| Preis des Casino Baden-BadenListenrennen | Glen Flight | A. Wöhler | L. Piggott | 25.08.1991 | |
| Derby-TrialGruppe 3 | Tao | A. Wöhler | O. Larsen | 21.04.1991 | |
| VGH Sprint-CupListenrennen | Canadian Prince | A. Wöhler | O. Larsen | 24.03.1991 |
Pferde
Siegreiche Pferde
- 1Tao2 Siege
- 1Glen Flight2 Siege
- 3Canadian Prince1 Sieg
Stallions der Sieger
- 1Glenstal2 Siege
- 1Gorytus2 Siege
- 3Anita's Prince1 Sieg
Trainer
- 1Andreas Wöhler5 Siege
Rennen
Erfolgreichste Rennen
- 1Fürstenberg-Rennen1 Sieg
- 1VGH Sprint-Cup1 Sieg
- 1Meile der Nord-LB1 Sieg
- 1Preis des Casino Baden-Baden1 Sieg
- 1Derby-Trial1 Sieg
Rennbahnen
- 1Hannover2 Siege
- 1Baden-Baden2 Siege
- 3Frankfurt1 Sieg
Statistik
Jockeys
- 1Ole Larsen2 Siege
- 1Lester Piggott2 Siege
- 3Terence Hellier1 Sieg
In Zahlen
5 Siege
7 Top 3-Plätze
3 Siegreiche Pferde
