| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 1 | 1 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 1 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1990
A. S. Cruz
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1990mit Erdelistan
- Siegreichste Saison
- 1990 · 1 Sieg
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandErdelistanNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürstenberg-Rennen | Erdelistan | Gruppe 3 | 26.08.1990 | |
| 2 | Preis der Landeshauptstadt München | Tamarina | Listenrennen | 29.07.1990 | |
| 2 | Hamburger Flieger-Preis | Roman Prose | Gruppe 3 | 30.06.1990 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürstenberg-Rennen | Erdelistan | Gruppe 3 | 26.08.1990 | |
| 2 | Preis der Landeshauptstadt München | Tamarina | Listenrennen | 29.07.1990 | |
| 2 | Hamburger Flieger-Preis | Roman Prose | Gruppe 3 | 30.06.1990 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1990
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Erdelistan | 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Alain de Royer-Dupré | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Fürstenberg-Rennen | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| S. A. Aga Khan | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Lashkari | 1 |
