| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 2 | 2 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 1 | 1 | 5 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 1 |
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandSumayrNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandGroßer Dallmayr-PreisGruppe 1 · 04.08.1991
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Benazet-Rennen | Tiza | Gruppe 3 | C. Soumillon | 17.05.2008 | |
| 3 | Fürstenberg-Rennen | Gruppe 3 | G. Mosse | 27.08.1995 | ||
| 3 | Großer Preis der Dortmunder Industrie und Wirtschaft | The Tender Track | Gruppe 3 | W. Mongil | 21.06.1992 | |
| 1 | Großer Dallmayr-Preis | Kartajana | Gruppe 1 | W. Mongil | 04.08.1991 | |
| 3 | Oleander-Rennen | Northwater | Gruppe 3 | O. Poirier | 25.05.1991 | |
| 1 | Fürstenberg-Rennen | Erdelistan | Gruppe 3 | A. S. Cruz | 26.08.1990 | |
| 2 | Großer Preis von Bayern | Lights Out | Gruppe 1 | W. Mongil | 12.08.1990 | |
| 3 | Kronimus-Rennen | Glayva | Listenrennen | E. Schindler | 25.08.1989 | |
| 3 | Preis der Düsseldorfer Industrie und Wirtschaft | Sharaniya | Gruppe 3 | O. Poirier | 25.10.1987 | |
| 2 | Preis von Europa | Baby Turk | Gruppe 1 | S. Cauthen | 28.09.1986 | |
| 1 | Preis von Europa | Sumayr | Gruppe 1 | Y. Saint-Martin | 22.09.1985 | |
| 2 | Grosse Europa-Meile | Plucky Dancer | Gruppe 3 | J. C. Desaint | 22.09.1984 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Benazet-Rennen | Tiza | Gruppe 3 | C. Soumillon | 17.05.2008 | |
| 3 | Fürstenberg-Rennen | Gruppe 3 | G. Mosse | 27.08.1995 | ||
| 3 | Großer Preis der Dortmunder Industrie und Wirtschaft | The Tender Track | Gruppe 3 | W. Mongil | 21.06.1992 | |
| 1 | Großer Dallmayr-Preis | Kartajana | Gruppe 1 | W. Mongil | 04.08.1991 | |
| 3 | Oleander-Rennen | Northwater | Gruppe 3 | O. Poirier | 25.05.1991 | |
| 1 | Fürstenberg-Rennen | Erdelistan | Gruppe 3 | A. S. Cruz | 26.08.1990 | |
| 2 | Großer Preis von Bayern | Lights Out | Gruppe 1 | W. Mongil | 12.08.1990 | |
| 3 | Kronimus-Rennen | Glayva | Listenrennen | E. Schindler | 25.08.1989 | |
| 3 | Preis der Düsseldorfer Industrie und Wirtschaft | Sharaniya | Gruppe 3 | O. Poirier | 25.10.1987 | |
| 2 | Preis von Europa | Baby Turk | Gruppe 1 | S. Cauthen | 28.09.1986 | |
| 1 | Preis von Europa | Sumayr | Gruppe 1 | Y. Saint-Martin | 22.09.1985 | |
| 2 | Grosse Europa-Meile | Plucky Dancer | Gruppe 3 | J. C. Desaint | 22.09.1984 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2008
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Erdelistan | 1 |
| Kartajana | 1 |
| Sumayr | 1 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| A. S. Cruz | 1 |
| 1 | |
| Yves Saint-Martin | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Fürstenberg-Rennen | 1 |
| Großer Dallmayr-Preis | 1 |
| Preis von Europa | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 1 |
| Köln | 1 |
| München | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| S. A. Aga Khan | 2 |
| S A Aga Khan IV | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Ela-Mana-Mou | 1 |
| Lashkari | 1 |
| Shernazar | 1 |
