| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 2 | 1 | 1 |
| Gruppe 3 | 1 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 0 | 1 | 2 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 2010–2019
David Probert
Geboren am 5. Dezember 1988
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 2012mit Highland Knight
- Siegreichste Saison
- 2014 · 2 Siege

Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandHighland KnightNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | T. von Zastrow Stutenpreis | Gruppe 2 | 31.08.2019 | ||
| 2 | Oettingen-Rennen | Gruppe 2 | 03.09.2015 | ||
| 1 | Oettingen-Rennen | Gruppe 2 | 03.09.2014 | ||
| 3 | Kronimus-Rennen | Disprove | Listenrennen | 03.09.2014 | |
| 1 | Bavarian Classic | Gruppe 3 | 09.06.2014 | ||
| 3 | Derby-Trial | Gruppe 3 | 11.05.2014 | ||
| 1 | Oettingen-Rennen | Gruppe 2 | 30.08.2012 | ||
| 3 | Shadwell Farm, Kentucky/USA - Grosser Bavaria-Preis | Listenrennen | 10.07.2011 | ||
| 2 | Bayerischer Fliegerpreis | Listenrennen | 12.09.2010 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | T. von Zastrow Stutenpreis | Gruppe 2 | 31.08.2019 | ||
| 2 | Oettingen-Rennen | Gruppe 2 | 03.09.2015 | ||
| 1 | Oettingen-Rennen | Gruppe 2 | 03.09.2014 | ||
| 3 | Kronimus-Rennen | Disprove | Listenrennen | 03.09.2014 | |
| 1 | Bavarian Classic | Gruppe 3 | 09.06.2014 | ||
| 3 | Derby-Trial | Gruppe 3 | 11.05.2014 | ||
| 1 | Oettingen-Rennen | Gruppe 2 | 30.08.2012 | ||
| 3 | Shadwell Farm, Kentucky/USA - Grosser Bavaria-Preis | Listenrennen | 10.07.2011 | ||
| 2 | Bayerischer Fliegerpreis | Listenrennen | 12.09.2010 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Andrew Balding | 2 |
| Wolfgang Figge | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Oettingen-Rennen | 2 |
| Bavarian Classic | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 2 |
| München | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| J C Smith | 1 |
| Mrs Fitri Hay | 1 |
| Stall Salzburg | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Danehill Dancer | 1 |
| Iffraaj | 1 |
| Night Shift | 1 |
