Erfolgreiche Partnerschaft
40,0 %2 von 5 deutschen Black Type-Siegen entfallen auf die Zusammenarbeit mit David Probert. Dabei waren 2 verschiedene Pferde erfolgreich.
Trainer · Deutsche Black Type-Rennen 2011–2025

Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fillies Cup | Listenrennen | C. Hutchinson | 06.09.2025 | ||
| 1 | Fillies Cup | Listenrennen | A. de Vries | 31.08.2024 | ||
| 1 | Goldene Peitsche | Gruppe 3 | J. Watson | 25.08.2024 | ||
| 3 | T. von Zastrow Stutenpreis | Gruppe 2 | D. Probert | 31.08.2019 | ||
| 2 | Oettingen-Rennen | Gruppe 2 | D. Probert | 03.09.2015 | ||
| 1 | Oettingen-Rennen | Gruppe 2 | D. Probert | 03.09.2014 | ||
| 2 | T. von Zastrow Stutenpreis | Gruppe 3 | L. Keniry | 01.09.2012 | ||
| 1 | Oettingen-Rennen | Gruppe 2 | D. Probert | 30.08.2012 | ||
| 3 | Meilen Trophy | Set The Trend | Gruppe 2 | L. Keniry | 17.07.2011 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
2 von 5 deutschen Black Type-Siegen entfallen auf die Zusammenarbeit mit David Probert. Dabei waren 2 verschiedene Pferde erfolgreich.
| Rennen | Pferd | Kategorie | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fillies Cup | Listenrennen | C. Hutchinson | 06.09.2025 | ||
| 1 | Fillies Cup | Listenrennen | A. de Vries | 31.08.2024 | ||
| 1 | Goldene Peitsche | Gruppe 3 | J. Watson | 25.08.2024 | ||
| 3 | T. von Zastrow Stutenpreis | Gruppe 2 | D. Probert | 31.08.2019 | ||
| 2 | Oettingen-Rennen | Gruppe 2 | D. Probert | 03.09.2015 | ||
| 1 | Oettingen-Rennen | Gruppe 2 | D. Probert | 03.09.2014 | ||
| 2 | T. von Zastrow Stutenpreis | Gruppe 3 | L. Keniry | 01.09.2012 | ||
| 1 | Oettingen-Rennen | Gruppe 2 | D. Probert | 30.08.2012 | ||
| 3 | Meilen Trophy | Set The Trend | Gruppe 2 | L. Keniry | 17.07.2011 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 2 | 1 | 2 |
| Gruppe 3 | 1 | 1 | 0 |
| Listenrennen | 2 | 0 | 0 |
| Jockey | Siege |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Fillies Cup | 2 |
| Oettingen-Rennen | 2 |
| Goldene Peitsche | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 5 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Advertise | 1 |
| Blue Point | 1 |
| Danehill Dancer | 1 |
| Night Shift | 1 |
| Siyouni | 1 |