| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 1 | 3 | 2 |
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandHapag-Lloyd-Fliegerpokalmit OdenatListenrennen · 11.05.1986
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandOdenatNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preis der Dortmunder Sparkasse | Listenrennen | 16.05.1996 | ||
| 2 | Großer Preis der Hannoverschen Volksbank (Derby-Trial) | Listenrennen | 12.05.1996 | ||
| 2 | Arthur von Weinberg-Rennen | Listenrennen | 10.06.1993 | ||
| 3 | Silbernes Band der Ruhr | Abendstern | Listenrennen | 06.11.1988 | |
| 2 | Preis der Deutschen Bank, Bremen | Listenrennen | 12.05.1988 | ||
| 1 | Hapag-Lloyd-Fliegerpokal | Listenrennen | 11.05.1986 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preis der Dortmunder Sparkasse | Listenrennen | 16.05.1996 | ||
| 2 | Großer Preis der Hannoverschen Volksbank (Derby-Trial) | Listenrennen | 12.05.1996 | ||
| 2 | Arthur von Weinberg-Rennen | Listenrennen | 10.06.1993 | ||
| 3 | Silbernes Band der Ruhr | Abendstern | Listenrennen | 06.11.1988 | |
| 2 | Preis der Deutschen Bank, Bremen | Listenrennen | 12.05.1988 | ||
| 1 | Hapag-Lloyd-Fliegerpokal | Listenrennen | 11.05.1986 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Harro Remmert | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Hapag-Lloyd-Fliegerpokal | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Hannover | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Gestüt Ostenhof | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Frontal | 1 |
