| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 1 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 1 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1998–2006
Dean McKeown
Geboren am 5. Februar 1960

Bester Black Type-Platz in Deutschland · 2.Großer Preis von Berlinmit Collier HillGruppe 1 · 24.07.2005
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Großer Preis von Bayern | Collier Hill | Gruppe 1 | 13.08.2006 | |
| 2 | Großer Preis von Berlin | Collier Hill | Gruppe 1 | 24.07.2005 | |
| 2 | Hoppegartener Flieger-Preis | Tomba | Gruppe 3 | 24.07.1999 | |
| 3 | Spreti Memorial | Naskhi | Listenrennen | 08.11.1998 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Großer Preis von Bayern | Collier Hill | Gruppe 1 | 13.08.2006 | |
| 2 | Großer Preis von Berlin | Collier Hill | Gruppe 1 | 24.07.2005 | |
| 2 | Hoppegartener Flieger-Preis | Tomba | Gruppe 3 | 24.07.1999 | |
| 3 | Spreti Memorial | Naskhi | Listenrennen | 08.11.1998 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
