Profil
TombaGB
Pferd
- Black-Type-Siege
- 3
- Gruppe-I-Siege
- 0
- Top-3-Plätze
- 5
- Größter Sieg
- Großer Sprint Preis 1999
- Land
- GB
- Jahrgang
- 1994
- Geschlecht
- Hengst
- Abstammung
- Efisio × Indian Love Song (Be My Guest)
- Trainer
- B J Meehan
- Besitzer
- John R. Good
Karriere-Highlight
Gruppe III · 1999
Bilanz
3 Siege
5× unter den ersten drei
Erfasst sind die ersten drei jedes Rennens; Starts ohne Platzierung sind nicht enthalten.
Erfolge
| Kategorie | Siege | 2. | 3. | Top 3 |
|---|---|---|---|---|
| Black-Type-Rennen | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Gruppe I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe III | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Listenrennen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alle Rennen der Datenbank | 3 | 2 | 0 | 5 |
Rennen Platzierungen unter den ersten drei
| Rennen | Jahr | Pl. | Trainer | Jockey | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Großer Sprint Preis Gr. III | 1999 | 1 | B J Meehan | M. Tebbutt | John R. Good |
| Großer Preis von Berlin Gr. III | 1999 | 2 | Brian J. Meehan | Dean McKeown | J.R. Good |
| Großer Sprint Preis Gr. III | 1998 | 1 | B J Meehan | Pat Eddery | John R. Good |
| Großer Preis von Berlin Gr. III | 1997 | 1 | B J Meehan | M. Tebbutt | J. R. Good |
| Dallmayr Coupe Lucull LR | 1997 | 2 | Brian J. Meehan | Michael Tebbutt | J.R. Good |
Statistik
3 Siege
2 2. Plätze
0 3. Plätze
2 Verschiedene gewonnene Rennen
