| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 2 | 1 | 1 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 2014–2016
Elione Chaves

Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandHoppegartener Flieger-Preismit AlcohuazListenrennen · 10.08.2014
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandAlcohuazNach Black-Type-Siegen · 2 Siege
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hoppegartener Sprint-Cup | Listenrennen | 24.07.2016 | ||
| 3 | Preis von Dahlwitz | Listenrennen | 26.04.2015 | ||
| 3 | Goldene Peitsche | Gruppe 3 | 31.08.2014 | ||
| 1 | Hoppegartener Flieger-Preis | Listenrennen | 10.08.2014 | ||
| 1 | Hoppegartener Sprint-Cup | Listenrennen | 15.06.2014 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hoppegartener Sprint-Cup | Listenrennen | 24.07.2016 | ||
| 3 | Preis von Dahlwitz | Listenrennen | 26.04.2015 | ||
| 3 | Goldene Peitsche | Gruppe 3 | 31.08.2014 | ||
| 1 | Hoppegartener Flieger-Preis | Listenrennen | 10.08.2014 | ||
| 1 | Hoppegartener Sprint-Cup | Listenrennen | 15.06.2014 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2014
2015
2016
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 2 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| L Reuterskiöld jr. | 1 |
| Lennart Reuterskiold Jr | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Hoppegartener Flieger-Preis | 1 |
| Hoppegartener Sprint-Cup | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Hoppegarten | 2 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Dr Omar Zawawi | 1 |
| O Zawawi | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Merchant Of Venice | 2 |
