| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 3 | 6 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1995–2001
Erwin Dubravka
Bester Black Type-Platz in Deutschland · 2.Großer Preis der Hannoverschen Volksbank (Derby-Trial)mit HamondListenrennen · 03.05.1998
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preis des Casino Baden-Baden | Clarion | Listenrennen | 26.08.2001 | |
| 3 | Ludwig Goebels-Erinnerungsrennen | Listenrennen | 19.07.1998 | ||
| 3 | Sachsenpreis | Listenrennen | 14.06.1998 | ||
| 2 | Großer Preis der Hannoverschen Volksbank (Derby-Trial) | Listenrennen | 03.05.1998 | ||
| 3 | Krefelder Sprint-Cup | Masterkind | Listenrennen | 19.04.1998 | |
| 2 | Düsseldorfer Sprint-Cup | Listenrennen | 20.04.1997 | ||
| 3 | Preis vom Grafenberg | Listenrennen | 20.04.1997 | ||
| 2 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Listenrennen | 30.08.1996 | ||
| 3 | Allianz-Pokal München | Listenrennen | 17.04.1995 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Preis des Casino Baden-Baden | Clarion | Listenrennen | 26.08.2001 | |
| 3 | Ludwig Goebels-Erinnerungsrennen | Listenrennen | 19.07.1998 | ||
| 3 | Sachsenpreis | Listenrennen | 14.06.1998 | ||
| 2 | Großer Preis der Hannoverschen Volksbank (Derby-Trial) | Listenrennen | 03.05.1998 | ||
| 3 | Krefelder Sprint-Cup | Masterkind | Listenrennen | 19.04.1998 | |
| 2 | Düsseldorfer Sprint-Cup | Listenrennen | 20.04.1997 | ||
| 3 | Preis vom Grafenberg | Listenrennen | 20.04.1997 | ||
| 2 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Listenrennen | 30.08.1996 | ||
| 3 | Allianz-Pokal München | Listenrennen | 17.04.1995 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
