| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 2 | 1 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1986–1994
G. Carter
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1986mit Sylvan Express
- Siegreichste Saison
- 1986, 1987 · 1 Sieg
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandSylvan ExpressNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutscher Stutenpreis | Debach Delight | Gruppe 3 | 13.09.1987 | |
| 2 | Badener Meile | Chartino | Gruppe 3 | 24.05.1987 | |
| 1 | Hamburger Flieger-Preis | Sylvan Express | Gruppe 3 | 05.07.1986 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutscher Stutenpreis | Debach Delight | Gruppe 3 | 13.09.1987 | |
| 2 | Badener Meile | Chartino | Gruppe 3 | 24.05.1987 | |
| 1 | Hamburger Flieger-Preis | Sylvan Express | Gruppe 3 | 05.07.1986 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1986
1987
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Debach Delight | 1 |
| Sylvan Express | 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| M. Tompkins | 1 |
| P. Mitchell | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Deutscher Stutenpreis | 1 |
| Hamburger Flieger-Preis | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Hamburg-Horn | 1 |
| Hannover | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Frau R. A. Johnson | 1 |
| J. Miller | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Baptism | 1 |
| Great Nephew | 1 |
