| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 2 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 0 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 2003–2006
J. P. Carvalho
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 2003mit Fiepes Shuffle
- Siegreichste Saison
- 2004 · 2 Siege
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandFiepes ShuffleNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Hansa-Preis | Gruppe 2 | 27.06.2004 | ||
| 1 | Derby-Trial | Gruppe 3 | 25.04.2004 | ||
| 1 | Hoppegartener Flieger-Preis | Gruppe 3 | 10.08.2003 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Hansa-Preis | Gruppe 2 | 27.06.2004 | ||
| 1 | Derby-Trial | Gruppe 3 | 25.04.2004 | ||
| 1 | Hoppegartener Flieger-Preis | Gruppe 3 | 10.08.2003 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2003
2004
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Mario Hofer | 2 |
| Hartmut Steguweit | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Derby-Trial | 1 |
| Großer Hansa-Preis | 1 |
| Hoppegartener Flieger-Preis | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Frankfurt | 1 |
| Hamburg-Horn | 1 |
| Hoppegarten | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| E. Sauren | 1 |
| Stall Dagobert | 1 |
| Stall Jenny | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Big Shuffle | 1 |
| Devil River Peek | 1 |
| Law Society | 1 |
