| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 3 | 0 | 0 |
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandThilaNach Black-Type-Siegen · 2 Siege
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nereide-Rennen | Thila | Listenrennen | Mai 1957 | |
| 1 | Junioren-Preis | Thila | Listenrennen | Oktober 1956 | |
| 1 | Großer Preis von Frankfurt | Listenrennen | Oktober 1953 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nereide-Rennen | Thila | Listenrennen | Mai 1957 | |
| 1 | Junioren-Preis | Thila | Listenrennen | Oktober 1956 | |
| 1 | Großer Preis von Frankfurt | Listenrennen | Oktober 1953 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1953
1954
1955
1956
1957
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Trainer | Siege |
|---|---|
| R. Vaas | 2 |
| G. Reinicke | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Großer Preis von Frankfurt | 1 |
| Junioren-Preis | 1 |
| Nereide-Rennen | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Düsseldorf | 1 |
| Frankfurt | 1 |
| Gelsenkirchen-Horst | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Gestüt Harzburg | 1 |
| W. Eichholz | 1 |
| Walter Eichholz | 1 |
