| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 2 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 1 | 0 |
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandVincennesNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merrill Lynch Euro-Cup | Gruppe 3 | 20.09.2009 | ||
| 2 | Schwarzgold-Rennen | Listenrennen | 28.09.2008 | ||
| 1 | Kölner Herbst-Stuten-Meile | Gruppe 3 | 04.11.2007 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merrill Lynch Euro-Cup | Gruppe 3 | 20.09.2009 | ||
| 2 | Schwarzgold-Rennen | Listenrennen | 28.09.2008 | ||
| 1 | Kölner Herbst-Stuten-Meile | Gruppe 3 | 04.11.2007 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2007
2008
2009
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Andreas Wöhler | 1 |
| H-A Pantall | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Kölner Herbst-Stuten-Meile | 1 |
| Merrill Lynch Euro-Cup | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Sheikh Mohammed | 1 |
| Stiftung Gestüt Fährhof | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| King's Best | 1 |
| Oasis Dream | 1 |
