Erfolgreiche Partnerschaft
100,0 %6 von 6 deutschen Black Type-Siegen entfallen auf die Zusammenarbeit mit Mark Johnston. Dabei waren 6 verschiedene Pferde erfolgreich.
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 2001–2019
Geboren am 24. September 1970

Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Großer Preis von Berlin | Gruppe 1 | 11.08.2019 | ||
| 2 | Hoppegartener Flieger-Preis | Listenrennen | 11.08.2019 | ||
| 1 | Deutsche 1000 Guineas | Gruppe 2 | 26.05.2019 | ||
| 2 | Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-Rennen | Gruppe 2 | 19.05.2019 | ||
| 2 | Zukunfts-Rennen | Gruppe 3 | 02.09.2018 | ||
| 1 | Deutsche 1000 Guineas | Gruppe 2 | 27.05.2018 | ||
| 1 | Silbernes Band der Ruhr | Listenrennen | 15.10.2017 | ||
| 2 | Zukunfts-Rennen | Gruppe 3 | 04.09.2016 | ||
| 1 | Zukunfts-Rennen | Gruppe 3 | 02.09.2015 | ||
| 2 | Youngster Fillies Cup | Listenrennen | 04.11.2012 | ||
| 2 | Deutsches St. Leger | Gruppe 3 | 05.10.2008 | ||
| 2 | Fürstenberg-Rennen | Crosspeace | Gruppe 3 | 31.08.2005 | |
| 1 | Oleander-Rennen | Gruppe 3 | 22.05.2004 | ||
| 2 | Hitchcock-Memorial | Murghem | Listenrennen | 13.10.2002 | |
| 1 | Großer Hamburger Ausgleich | Double Honour | Listenrennen | 02.07.2002 | |
| 3 | Gerling-Preis | Gruppe 2 | 05.05.2002 | ||
| 3 | Großer Preis von Berlin | Gruppe 1 | 22.07.2001 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
6 von 6 deutschen Black Type-Siegen entfallen auf die Zusammenarbeit mit Mark Johnston. Dabei waren 6 verschiedene Pferde erfolgreich.
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Großer Preis von Berlin | Gruppe 1 | 11.08.2019 | ||
| 2 | Hoppegartener Flieger-Preis | Listenrennen | 11.08.2019 | ||
| 1 | Deutsche 1000 Guineas | Gruppe 2 | 26.05.2019 | ||
| 2 | Deutsche 2000 Guineas - Mehl-Mülhens-Rennen | Gruppe 2 | 19.05.2019 | ||
| 2 | Zukunfts-Rennen | Gruppe 3 | 02.09.2018 | ||
| 1 | Deutsche 1000 Guineas | Gruppe 2 | 27.05.2018 | ||
| 1 | Silbernes Band der Ruhr | Listenrennen | 15.10.2017 | ||
| 2 | Zukunfts-Rennen | Gruppe 3 | 04.09.2016 | ||
| 1 | Zukunfts-Rennen | Gruppe 3 | 02.09.2015 | ||
| 2 | Youngster Fillies Cup | Listenrennen | 04.11.2012 | ||
| 2 | Deutsches St. Leger | Gruppe 3 | 05.10.2008 | ||
| 2 | Fürstenberg-Rennen | Crosspeace | Gruppe 3 | 31.08.2005 | |
| 1 | Oleander-Rennen | Gruppe 3 | 22.05.2004 | ||
| 2 | Hitchcock-Memorial | Murghem | Listenrennen | 13.10.2002 | |
| 1 | Großer Hamburger Ausgleich | Double Honour | Listenrennen | 02.07.2002 | |
| 3 | Gerling-Preis | Gruppe 2 | 05.05.2002 | ||
| 3 | Großer Preis von Berlin | Gruppe 1 | 22.07.2001 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gruppe 2 | 2 | 1 | 1 |
| Gruppe 3 | 2 | 4 | 0 |
| Listenrennen | 2 | 3 | 0 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Mark Johnston | 6 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Baden-Baden | 2 |
| Düsseldorf | 2 |
| Hamburg-Horn | 1 |
| Köln | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Arch | 1 |
| Highest Honor | 1 |
| Iffraaj | 1 |
| Kahyasi | 1 |
| Mastercraftsman | 1 |
| Zoffany | 1 |