Yavana's Pace
Wallach, Jahrgang 1992, von Accordion aus der Lady in Pace (Burslem)
GAG—
- Besitzer
- Joan Keaney
- Züchter
- –
- Trainer
- Mark Johnston

- Deutsche Black Type-Siege
- 1
- Deutsche Black Type-Top 3
- 7
- Größter Sieg in Deutschland
- Großer Preis von Bayern · Gruppe 1
Gesamte deutsche Black Type-Karriere
| Trainer / Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preis von EuropaGruppe 1 · 2.400 m · 260.000 € | 3 | Mark JohnstonKeith Dalgleish | Köln | Renndetails |
| Großer Preis von BayernGruppe 1 · 2.400 m · 205.000 € | 1 | Mark JohnstonK. Dalgleish | Köln | Renndetails |
| Großer Preis von BerlinGruppe 1 · 2.400 m · 205.000 € | 2 | Mark JohnstonKeith Dalgleish | Düsseldorf | Renndetails |
| Gerling-PreisGruppe 2 · 2.400 m · 66.000 € | 3 | Mark JohnstonJoe Fanning | Köln | Renndetails |
| Preis von EuropaGruppe 1 · 2.400 m · 510.000 DM | 2 | Mark JohnstonDarryll Holland | Köln | Renndetails |
| Großer Preis von BerlinGruppe 1 · 2.400 m · 355.000 DM | 3 | Mark JohnstonJoe Fanning | Düsseldorf | Renndetails |
| Preis von EuropaGruppe 1 · 2.400 m · 510.000 DM | 2 | Mark JohnstonDarryll Holland | Köln | Renndetails |
Für diese Auswahl sind keine Black Type-Platzierungen erfasst.
