| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 1 | 0 |
| Listenrennen | 0 | 4 | 3 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1983–1989
Jose Orihuel
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bayerischer Fliegerpreis | Listenrennen | 10.09.1989 | ||
| 2 | Preis der Deutschen Bank, Bremen | Listenrennen | 07.06.1987 | ||
| 3 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Listenrennen | 30.08.1985 | ||
| 3 | Preis der Jährlingsauktion | Listenrennen | 28.08.1985 | ||
| 3 | Großer Preis des Vogelpark Walsrode | Listenrennen | 31.05.1984 | ||
| 2 | Otto-Schmidt Rennen | Tesoro | Listenrennen | 25.06.1983 | |
| 2 | Oleander-Rennen | Listenrennen | 26.05.1983 | ||
| 2 | Deutsche 1000 Guineas | Eisheilige | Gruppe 3 | 15.05.1983 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bayerischer Fliegerpreis | Listenrennen | 10.09.1989 | ||
| 2 | Preis der Deutschen Bank, Bremen | Listenrennen | 07.06.1987 | ||
| 3 | Coolmore Stud Baden-Baden-Cup | Listenrennen | 30.08.1985 | ||
| 3 | Preis der Jährlingsauktion | Listenrennen | 28.08.1985 | ||
| 3 | Großer Preis des Vogelpark Walsrode | Listenrennen | 31.05.1984 | ||
| 2 | Otto-Schmidt Rennen | Tesoro | Listenrennen | 25.06.1983 | |
| 2 | Oleander-Rennen | Listenrennen | 26.05.1983 | ||
| 2 | Deutsche 1000 Guineas | Eisheilige | Gruppe 3 | 15.05.1983 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
