| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 1 |
| Listenrennen | 3 | 2 | 4 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1981–1997
Lutz Pyritz
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1993mit Magical River
- Siegreichste Saison
- 1993, 1995, 1996 · 1 Sieg
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandHoppegartener Jubiläums-Preismit LenangoListenrennen · 22.06.1996
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandMagical RiverNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kölner Sprint-Preis | Listenrennen | 02.11.1997 | ||
| 3 | Kölner Sprint-Preis | Listenrennen | 27.10.1996 | ||
| 2 | Preis von Schlenderhan | Listenrennen | 01.09.1996 | ||
| 1 | Hoppegartener Jubiläums-Preis | Listenrennen | 22.06.1996 | ||
| 3 | VGH Sprint-Cup | Listenrennen | 24.03.1996 | ||
| 1 | Preis der Dreijährigen - Düsseldorf | Listenrennen | 29.04.1995 | ||
| 3 | VGH Sprint-Cup | Listenrennen | 26.03.1995 | ||
| 3 | Preis der Deutschen Einheit | Gruppe 3 | 03.10.1993 | ||
| 2 | Schwarzgold-Rennen Hoppegarten | Listenrennen | 15.08.1993 | ||
| 1 | Großer Preis der Hannoverschen Volksbank (Derby-Trial) | Listenrennen | 09.05.1993 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kölner Sprint-Preis | Listenrennen | 02.11.1997 | ||
| 3 | Kölner Sprint-Preis | Listenrennen | 27.10.1996 | ||
| 2 | Preis von Schlenderhan | Listenrennen | 01.09.1996 | ||
| 1 | Hoppegartener Jubiläums-Preis | Listenrennen | 22.06.1996 | ||
| 3 | VGH Sprint-Cup | Listenrennen | 24.03.1996 | ||
| 1 | Preis der Dreijährigen - Düsseldorf | Listenrennen | 29.04.1995 | ||
| 3 | VGH Sprint-Cup | Listenrennen | 26.03.1995 | ||
| 3 | Preis der Deutschen Einheit | Gruppe 3 | 03.10.1993 | ||
| 2 | Schwarzgold-Rennen Hoppegarten | Listenrennen | 15.08.1993 | ||
| 1 | Großer Preis der Hannoverschen Volksbank (Derby-Trial) | Listenrennen | 09.05.1993 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1993
1994
1995
1996
1997
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Thomas Dunkel | 2 |
| M. Rölke | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Düsseldorf | 1 |
| Hannover | 1 |
| Hoppegarten | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Gestüt Auenquelle | 1 |
| Gestüt Fährhof | 1 |
| Stall Brandenburg | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Acatenango | 1 |
| Be My Native | 1 |
| Riverman | 1 |
