| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 1 | 0 | 4 |
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandPreis der Dreijährigen - Düsseldorfmit Black OutListenrennen · 30.03.2008
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandBlack OutNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Größter Sieg in DeutschlandPreis der Dreijährigen - Düsseldorfmit Black OutListenrennen · 30.03.2008
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Junioren-Preis | Listenrennen | 11.09.2016 | ||
| 3 | Preis von Schlenderhan | Listenrennen | 07.09.2008 | ||
| 1 | Preis der Dreijährigen - Düsseldorf | Listenrennen | 30.03.2008 | ||
| 3 | Kölner Sprint-Preis | Listenrennen | 05.11.2006 | ||
| 3 | Silbernes Band der Ruhr | Listenrennen | 30.10.2005 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Junioren-Preis | Listenrennen | 11.09.2016 | ||
| 3 | Preis von Schlenderhan | Listenrennen | 07.09.2008 | ||
| 1 | Preis der Dreijährigen - Düsseldorf | Listenrennen | 30.03.2008 | ||
| 3 | Kölner Sprint-Preis | Listenrennen | 05.11.2006 | ||
| 3 | Silbernes Band der Ruhr | Listenrennen | 30.10.2005 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Hans-Heinrich Jörgensen | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Preis der Dreijährigen - Düsseldorf | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Düsseldorf | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Hans-Heinrich Jörgensen | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Second Set | 1 |
