| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 2 | 0 |
| Listenrennen | 1 | 2 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1997–2001
Michael Tebbutt
Geboren am 30. Januar 1966
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1998mit Gipsy Moth
- Siegreichste Saison
- 1998 · 1 Sieg
Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandIduna Flieger-Preismit Gipsy MothListenrennen · 27.09.1998
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandGipsy MothNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Late Night Out | Gruppe 3 | 29.07.2001 | |
| 2 | Badener Meile | Late Night Out | Gruppe 3 | 20.05.2001 | |
| 2 | Dortmunder Fliegerpreis | Gipsy Moth | Listenrennen | 09.10.1998 | |
| 1 | Iduna Flieger-Preis | Gipsy Moth | Listenrennen | 27.09.1998 | |
| 2 | Dallmayr Coupe Lucull | Tomba | Listenrennen | 03.08.1997 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Late Night Out | Gruppe 3 | 29.07.2001 | |
| 2 | Badener Meile | Late Night Out | Gruppe 3 | 20.05.2001 | |
| 2 | Dortmunder Fliegerpreis | Gipsy Moth | Listenrennen | 09.10.1998 | |
| 1 | Iduna Flieger-Preis | Gipsy Moth | Listenrennen | 27.09.1998 | |
| 2 | Dallmayr Coupe Lucull | Tomba | Listenrennen | 03.08.1997 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1998
1999
2000
2001
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| Gipsy Moth | 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Brian J. Meehan | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Iduna Flieger-Preis | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Köln | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| K. J. Crangle | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Efisio | 1 |
