| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 2 | 0 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1996–2014
P. A. Johnson
- Erster Black-Type-Sieg in Deutschland
- 1999mit Tannenstern
- Siegreichste Saison
- 1999 · 2 Siege
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandTannensternNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis der Diana | Gruppe 1 | 03.06.2001 | ||
| 1 | Großer Sparkassenpreis | Listenrennen | 22.08.1999 | ||
| 1 | Arthur von Weinberg-Rennen | Listenrennen | 18.06.1999 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis der Diana | Gruppe 1 | 03.06.2001 | ||
| 1 | Großer Sparkassenpreis | Listenrennen | 22.08.1999 | ||
| 1 | Arthur von Weinberg-Rennen | Listenrennen | 18.06.1999 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
1999
2000
2001
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Andreas Löwe | 3 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Düsseldorf | 1 |
| Frankfurt | 1 |
| Mülheim-Ruhr | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| J. Lamote | 1 |
| Stall Ortenburg | 1 |
| Stall Taunus | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Big Shuffle | 1 |
| Pivotal | 1 |
| Royal Academy | 1 |
