Erfolgreiche Partnerschaft
87,5 %7 von 8 deutschen Black Type-Siegen entfallen auf die Zusammenarbeit mit Herbert Cohn. Dabei war ein Pferd erfolgreich.
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 1984–1992
Geboren am 30. Juli 1965
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Goebels-Erinnerungsrennen | Listenrennen | 12.07.1992 | ||
| 3 | Silberne Peitsche | Listenrennen | 17.08.1991 | ||
| 2 | Hamburger Flieger-Preis | Gruppe 3 | 06.07.1991 | ||
| 2 | Allianz-Pokal München | Listenrennen | 09.05.1991 | ||
| 1 | Iduna Flieger-Preis | Listenrennen | 23.09.1990 | ||
| 3 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Gruppe 3 | 29.07.1990 | ||
| 1 | Bremer Sprint-Cup | Listenrennen | 17.06.1990 | ||
| 1 | VGH Sprint-Cup | Listenrennen | 25.03.1990 | ||
| 1 | Silberne Peitsche | Listenrennen | 16.08.1989 | ||
| 3 | Hamburger Flieger-Preis | Gruppe 3 | 01.07.1989 | ||
| 2 | Bremer Sprint-Cup | Listenrennen | 17.06.1989 | ||
| 1 | VGH Sprint-Cup | Listenrennen | 27.03.1989 | ||
| 1 | Iduna Flieger-Preis | Listenrennen | 25.09.1988 | ||
| 1 | Preis der Spielbank Bad Neuenahr | Listenrennen | 17.07.1988 | ||
| 3 | Scherping-Rennen | Listenrennen | 28.05.1988 | ||
| 3 | Union-Club-Pokal Köln | Listenrennen | 08.05.1988 | ||
| 3 | Orsini-Rennen | Listenrennen | 13.03.1988 | ||
| 2 | Rudolf-Oetker-Rennen | Listenrennen | 03.10.1987 | ||
| 3 | Derby-Trial | Gruppe 3 | 06.05.1984 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
7 von 8 deutschen Black Type-Siegen entfallen auf die Zusammenarbeit mit Herbert Cohn. Dabei war ein Pferd erfolgreich.
7 von 8 deutschen Black Type-Siegen gelangen mit Nachkommen von Park Romeo. Dabei war ein Pferd erfolgreich.
7 von 8 deutschen Black Type-Siegen wurden in diesen Rennfarben erzielt: Gestüt Olympia. Dabei war ein Pferd erfolgreich.
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludwig Goebels-Erinnerungsrennen | Listenrennen | 12.07.1992 | ||
| 3 | Silberne Peitsche | Listenrennen | 17.08.1991 | ||
| 2 | Hamburger Flieger-Preis | Gruppe 3 | 06.07.1991 | ||
| 2 | Allianz-Pokal München | Listenrennen | 09.05.1991 | ||
| 1 | Iduna Flieger-Preis | Listenrennen | 23.09.1990 | ||
| 3 | Frühjahrs-Meile Düsseldorf | Gruppe 3 | 29.07.1990 | ||
| 1 | Bremer Sprint-Cup | Listenrennen | 17.06.1990 | ||
| 1 | VGH Sprint-Cup | Listenrennen | 25.03.1990 | ||
| 1 | Silberne Peitsche | Listenrennen | 16.08.1989 | ||
| 3 | Hamburger Flieger-Preis | Gruppe 3 | 01.07.1989 | ||
| 2 | Bremer Sprint-Cup | Listenrennen | 17.06.1989 | ||
| 1 | VGH Sprint-Cup | Listenrennen | 27.03.1989 | ||
| 1 | Iduna Flieger-Preis | Listenrennen | 25.09.1988 | ||
| 1 | Preis der Spielbank Bad Neuenahr | Listenrennen | 17.07.1988 | ||
| 3 | Scherping-Rennen | Listenrennen | 28.05.1988 | ||
| 3 | Union-Club-Pokal Köln | Listenrennen | 08.05.1988 | ||
| 3 | Orsini-Rennen | Listenrennen | 13.03.1988 | ||
| 2 | Rudolf-Oetker-Rennen | Listenrennen | 03.10.1987 | ||
| 3 | Derby-Trial | Gruppe 3 | 06.05.1984 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 1 | 3 |
| Listenrennen | 8 | 3 | 4 |
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 7 | |
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Herbert Cohn | 7 |
| Heinz Jentzsch | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Hannover | 2 |
| Köln | 2 |
| Bremen | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Gelsenkirchen-Horst | 1 |
| Krefeld | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| Gestüt Olympia | 7 |
| Gestüt Ittlingen | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Park Romeo | 7 |
| Bustino | 1 |