| Kategorie | Siege | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gruppe 3 | 0 | 0 | 0 |
| Listenrennen | 1 | 1 | 0 |
Jockey · Deutsche Black Type-Rennen 2013–2018
Robert Winston

Aktuellster Black Type-Sieg in DeutschlandGroßer Sparkassenpreismit PirouetteListenrennen · 20.08.2017
Erfolgreichstes Pferd in DeutschlandPirouetteNach Black-Type-Siegen · 1 Sieg
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
Plätze 1 bis 3 in deutschen Listen- und Gruppe-Rennen
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oleander-Rennen | Gruppe 2 | 20.05.2018 | ||
| 1 | Großer Sparkassenpreis | Listenrennen | 20.08.2017 | ||
| 2 | Hoppegartener Flieger-Preis | Listenrennen | 11.08.2013 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Black Type-Erfolge · Gesamtkarriere
| Rennen | Pferd | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oleander-Rennen | Gruppe 2 | 20.05.2018 | ||
| 1 | Großer Sparkassenpreis | Listenrennen | 20.08.2017 | ||
| 2 | Hoppegartener Flieger-Preis | Listenrennen | 11.08.2013 |
Für diese Saison sind keine Top 3-Platzierungen in deutschen Black Type-Rennen erfasst.
Gesamtkarriere: Erfolge nach Kategorie und Siege je Jahr
2017
2018
Sieger, Partner und Rennbahnen
| Pferd | Siege |
|---|---|
| 1 |
| Trainer | Siege |
|---|---|
| Hughie Morrison | 1 |
| Rennen | Siege |
|---|---|
| Großer Sparkassenpreis | 1 |
| Rennbahn | Siege |
|---|---|
| Düsseldorf | 1 |
| Besitzer | Siege |
|---|---|
| The End-R-Ways Partnership & Partners | 1 |
| Stallions | Siege |
|---|---|
| Pivotal | 1 |
